
Nokia 220 Gri
Pazarama
4.182,21 TL
Özellik | Değer |
---|---|
Bluetooth Versiyonu | 30 |
NFC | Yok |
Bluetooth | Var |
GPS | Var |
Kızılötesi | Yok |
4.5G Desteği | Yok |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 2 |
Navigasyon | Yok |
Wi-Fi | Var |
Wİ-Fİ Hotspot | Yok |
Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm |
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran Boyutu | 2.4 inç |
Katlanabilir Ekran | Yok |
Ekran Çözünürlüğü | 240x320 Piksel |
Ekran Teknolojisi | TFT |
Sürekli Açık Ekran | Yok |
Karanlık Modu | Yok |
Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Yok |
Piksel Yoğunluğu | 166 PPI |
Multi Touch | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Ön Kamera Zamanlayıcı | Yok |
Ön Kamera Yapay Zeka | Yok |
Sanal Flaş | Yok |
Ön Kamera Geniş Açı | Yok |
Ön Kamera Otomatik Odaklama | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 320 p |
Görüntü Sabitleyici | Yok |
Yüz Tanıma | Yok |
İkinci Arka Kamera | Yok |
HDR | Yok |
Panoroma | Yok |
Otomatik Odaklama | Yok |
Zamanlayıcı | Yok |
Slow Motion Video Çekimi | Yok |
Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Yok |
Time Lapse Video Çekimi | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Jiroskop | Yok |
Barometre | Yok |
Pusula | Yok |
Yakınlık Sensörü | Yok |
İvme Ölçer | Yok |
Bildirim Işığı | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
E-Sim | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Dahili Depolama (Hafıza) | |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Arka Kamera Yapay Zeka | Yok |
Yüz Algılama | Yok |
Arka Kamera Görüntü Sabitleyici | Yok |
Portre Modu | Yok |
Manuel Kontrol | Yok |
Arka Kamera Zamanlayıcı | Yok |
Sesli Komut | Yok |
Odak Takibi | Yok |
QR Kod Okuyucu | Yok |
Seri Çekim Modu | Yok |
Arka Kamera Geniş Açı | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Telefon Türü | Akıllı |
Özellik | Değer |
---|---|
Sar Değeri (Baş (W-kg) | 111 |
Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 62 |
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Tuş Takımı | Var |
Kalem | Yok |
FM Radyo | Var |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
Çıkış Tarihi | 2015 |
Sim Kart Türü | Mini-SIM |
Özellik | Değer |
---|---|
RAM Kapasitesi | 8 MB |
Özellik | Değer |
---|---|
En | 50 mm |
Boy | 116 mm |
Kalınlık | 12.9 mm |
Renk | Altın |
Ağırlık | 78.4 gr |
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Kapasitesi | 1100 mAh |
Kablosuz Şarj | Yok |
Hızlı Şarj | Yok |
Şarj Tipi | USB Type-C |
Çıkarılabilir Batarya | Var |
Batarya Tipi | Li-Ion |
Kablosuz Hızlı Şarj | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Video Çözünürlük Standardı | 320 p |
Görüntü Sabitleme | Yok |
Video HDR | Yok |
Ağır Çekim | Yok |
Hızlı Çekim | Yok |