cimri-logo
Kategoriler
BroşürlerFiyatı Düşenler

18560R15 Lastik

18560R15 Lastik Fiyatları

 - 336 Ürün
Mağaza
PttAVM
idefix
Lastikcim
Hepsiburada
lastiksa
Lastix
Kolayoto
Çiçeksepeti
baylastik
Evkur
Markalar
Petlas
Goodyear
Continental
Hankook
Lassa
Michelin
Milestone
Bridgestone
Starmaxx
Pirelli
Falken
Kumho
Waterfall
Funtoma
Laufenn
Dunlop
Nexen
Sava
Dayton
Debica
Kormoran
Riken
Nokian
Matador
Fulda
Seha
Barum
Momo
Nankang
Montreal
Taurus
Viking
Semperit
Strial
Marshal
Triangle
Uniroyal
Voyager
Linglong
Cross Wind
Gislaved
Fiyat Aralığı
İndirimli Ürünler
Mevsim
4 Mevsim
Kış
Yaz
Lastik Ebatı
10 16.5
10.0 75 15.3
10.0 80 12
100 80 14
100 80 14-120 70 14
100 80 14-130 70 13
100 80 16
100 80 16-120 70 14
100 80 16-120 80 16
100 80 17-130 70 17
100 80 R17
100 90 10
100 90 14
100 90 19
100 90 19-140 90 15
100 90 19-150 80 15
100 90 R14
11 R22.5
110 100 18
110 100 R18
110 70 11
110 70 12
110 70 12-120 70 12
110 70 13
110 70 13-130 70 13
110 70 14
110 70 16
110 70 16-140 70 14
110 70 16-140 70 16
110 70 16-150 70 14
110 70 17
110 70 17-140 70 17
110 70 R16
110 70 R17
110 70 R17-140 70 R17
110 70 ZR17-140 70 R17
110 70 ZR17-150 60 ZR17
110 80 14-130 70 13
110 80 16
110 80 17-140 70 17
110 80 B19
110 80 B19-140 80 B17
110 80 R17
110 80 R19
110 80 R19-150 70 R17
110 80 ZR19
110 90 13-130 70 12
110 90 13-130 70 13
110 90 16
110 90 16-130 90 15
110 90 19
110 90 R19
115 80 R15.3
12 22.5
12 R22.5
12.5 80 R18
120 60 ZR17
120 70 10
120 70 12-130 70 12
120 70 13
120 70 14
120 70 14-120 80 14
120 70 14-140 60 13
120 70 14-140 70 14
120 70 14-150 70 13
120 70 14-150 70 14
120 70 15
120 70 15-140 70 14
120 70 15-150 70
120 70 15-150 70 13
120 70 15-150 70 14
120 70 16
120 70 16-140 70 15
120 70 17
120 70 B19
120 70 B19-170 60 B17
120 70 R11
120 70 R15
120 70 R15-160 70 R14
120 70 R15-160 70 R15
120 70 R17
120 70 R19
120 70 R19-170 60 R17
120 70 ZR17
120 70 ZR17-160 70 ZR17
120 70 ZR17-170 60 ZR17
120 70 ZR17-180 55 ZR17
120 70 ZR17-190 50 ZR17
120 70 ZR17-190 55 ZR17
120 70 ZR17-200 55 ZR17
120 70 ZR18
120 70 ZR18-160 60 ZR17
120 70 ZR19
120 70 ZR19-170 60 R17
120 70-12
120 80 14-150 70 13
120 80 16
120 80 18
120 80 B18
120 90 10
120 90 10-130 90 10
120 90 17
120 90 18
120 90 R18
13 22.5
13 5.00 6
13 R22.5
130 60 13
130 60 B21
130 70 17
130 70 R12
130 70 R16
130 70 R17
130 80 16
130 80 17
130 80 B17
130 90 10
130 90 15
135 80 R13
14.9 13 28
14.9 13-30
140 60 13
140 70 12
140 70 15
140 70 16
140 70 17
140 70 R15
140 70 R17
140 75 R17
140 80 18
140 80 B17
140 90 15
145 65 R15
145 70 R12
145 70 R13
145 80 R13
145 R12
145 R13C
15 4.5 8
150 60 ZR17
150 70 13
150 70 14
150 70 B17
150 70 B18
150 70 R17
150 70 R18
150 70 ZR17
150 80 15
150 80 16
155 60 R15
155 60 R20
155 65 R13
155 65 R14
155 70 R12
155 70 R13
155 70 R13C
155 70 R14
155 70 R19
155 71 R13
155 80 R12
155 80 R12C
155 80 R13
155 85 R12
155 R12
155 R12C
155 R13
155 R13C
16.0 70 20
16.9 14 28
16.9 14 30
160 60 R14
160 60 R15
160 60 R17
160 60 ZR17
160 80 R15
160 80 R16
165 40 R17
165 40 R18
165 45 R15
165 45 R16
165 50 R15
165 50 R16
165 55 R15
165 60 R14
165 60 R15
165 65 R13
165 65 R14
165 65 R15
165 70 R12
165 70 R13
165 70 R14
165 70 R14C
165 70 R15
165 70 R18
165 70 R22
165 80 R13
165 80 R15
165 R13
165 R13C
165 R14C
170 60 B17
170 60 R17
170 60 ZR17
170 80 B15
175 50 R13
175 50 R14
175 50 R15
175 50 R16
175 55 R15
175 55 R20
175 60 R13
175 60 R14
175 60 R15
175 60 R16
175 60 R18
175 60 R19
175 65 R13
175 65 R14
175 65 R14C
175 65 R15
175 65 R17
175 70 R12
175 70 R13
175 70 R14
175 70 R14C
175 75 R14C
175 75 R16
175 75 R16C
175 80 10
175 80 R14
175 R13C
175 R14C
18 8.5 8
18.4 15 30
180 55 R17
180 55 ZR17
180 60 R16
180 70 B16
185 35 R17
185 45 R15
185 50 R16
185 55 R14
185 55 R15
185 55 R16
185 60 86H
185 60 88T
185 60 R13
185 60 R14
185 60 R15
185 60 R16
185 65 R14
185 65 R15
185 65 R16
185 70 R13
185 70 R14
185 75 R14
185 75 R15
185 75 R16
185 80 R14
185 80 R14C
185 85 R16
185 R14
185 R14C
185 R15C
185/75 R16C
19 7 8
190 50 R17
190 50 ZR17
190 55 R17
190 55 ZR17
195 35 R18
195 35 R19
195 40 R16
195 40 R17
195 40 ZR17
195 45 R14
195 45 R15
195 45 R16
195 45 R17
195 45 ZR17
195 50 R15
195 50 R16
195 50 R20
195 55 R13
195 55 R15
195 55 R16
195 55 R17
195 55 R20
195 60 R14
195 60 R15
195 60 R16
195 60 R16C
195 60 R18
195 65 R14
195 65 R15
195 65 R15C
195 65 R16
195 65 R16C
195 70 R14
195 70 R15
195 70 R15C
195 75 R14C
195 75 R16
195 75 R16C
195 80 R14
195 80 R14C
195 80 R15
195 80 R15C
195 R14
195 R14C
195 R15
195 R15C
2.00 19
2.50 17
2.50 18
2.50 2.75 18
2.50-17-2.75-17
2.75 17
2.75 18
2.75 18-90 90 18
20 10 10
20 10 8
200 55 B17
200 55 R17
200 55 ZR17
205 35 R18
205 35 R19
205 35 R20
205 40 R16
205 40 R17
205 40 R18
205 40 R19
205 40 R20
205 40 ZR16
205 40 ZR17
205 40 ZR18
205 45 R16
205 45 R17
205 45 R18
205 45 R19
205 45 ZR16
205 45 ZR17
205 50 R15
205 50 R16
205 50 R17
205 50 R19
205 50 ZR17
205 55 R15
205 55 R16
205 55 R17
205 55 R19
205 55 ZR16
205 55 ZR17
205 60 R13
205 60 R14
205 60 R15
205 60 R16
205 60 R16C
205 60 R17
205 65 R15
205 65 R15C
205 65 R16
205 65 R16C
205 65 R17
205 65 R17.5
205 70 R14
205 70 R15
205 70 R15C
205 70 R16
205 70 R17C
205 75 R16
205 75 R16C
205 75 R17.5
205 80 R16
205 80 R16C
205 R14C
205 R16
205 R16C
21 10 10
21 7 10
21 7 8
210 50 R17
215 35 R18
215 35 R19
215 35 ZR17
215 35 ZR18
215 35 ZR19
215 40 R15
215 40 R16
215 40 R17
215 40 R18
215 40 ZR17
215 40 ZR18
215 45 R16
215 45 R17
215 45 R18
215 45 R20
215 45 ZR16
215 45 ZR17
215 45 ZR18
215 45 ZR20
215 45Z R18
215 50 R13
215 50 R17
215 50 R18
215 50 R19
215 50 ZR17
215 50 ZR18
215 55 R16
215 55 R17
215 55 R18
215 55 ZR16
215 55 ZR17
215 60 8
215 60 R15
215 60 R16
215 60 R16C
215 60 R17
215 60 R17C
215 60 R18
215 60 ZR18
215 65 R15
215 65 R15C
215 65 R16
215 65 R17
215 65 R17C
215 70 R15
215 70 R15C
215 70 R16
215 70 R16C
215 75 R15
215 75 R16C
215 75 R17
215 75 R17.5
215 80 R15
215 80 R15C
215 80 R16
215 85 R16
215 R14C
215/65 R16C
215/75 R16
21X7-10-20X10-10
21X7-10-22X10-10
21X7-8-22X10-8
22 10 10
22 10 8
22 7 10
22 8 10
225 35 R17
225 35 R18
225 35 R19
225 35 R20
225 35 ZR17
225 35 ZR18
225 35 ZR19
225 35 ZR20
225 40 R14
225 40 R18
225 40 R19
225 40 R20
225 40 R40
225 40 RF19
225 40 ZR18
225 40 ZR19
225 40 ZR20
225 45 R17
225 45 R18
225 45 R19
225 45 RF18
225 45 ZR17
225 45 ZR18
225 45 ZR19
225 50 R16
225 50 R17
225 50 R18
225 50 R19
225 50 R21
225 50 RF17
225 50 RF18
225 50 ZR15
225 50 ZR16
225 50 ZR17
225 50 ZR18
225 55 R16
225 55 R17
225 55 R17C
225 55 R18
225 55 R19
225 55 ZR17
225 55 ZR18
225 60 R14
225 60 R15
225 60 R16
225 60 R16C
225 60 R17
225 60 R18
225 60 ZR18
225 65 R16
225 65 R16C
225 65 R17
225 70 R15
225 70 R15C
225 70 R16
225 70 R17
225 75 R15
225 75 R16
225 75 R16C
225 75 R17
225 75 R17.5
225 75 R17.5C
235 30 R20
235 30 ZR20
235 35 R19
235 35 R20
235 35 ZR19
235 35 ZR20
235 40 R17
235 40 R18
235 40 R19
235 40 R20
235 40 ZR17
235 40 ZR18
235 40 ZR19
235 40 ZR20
235 45 R17
235 45 R18
235 45 R19
235 45 R20
235 45 R21
235 45 ZR17
235 45 ZR18
235 45 ZR19
235 50 R17
235 50 R18
235 50 R19
235 50 R19C
235 50 R20
235 50 R21
235 50 R50
235 50 ZR17
235 50 ZR18
235 50 ZR19
235 55 R17
235 55 R18
235 55 R19
235 55 R20
235 55 ZR17
235 55 ZR18
235 55 ZR19
235 55 ZR20
235 60 R15
235 60 R16
235 60 R17
235 60 R17C
235 60 R18
235 60 R20
235 60 ZR16
235 65 R16
235 65 R16C
235 65 R17
235 65 R18
235 65 R19
235 65 ZR17
235 65 ZR19
235 65R17
235 70 R16
235 70 R17
235 75 R15
235 75 R16
235 75 R17
235 75 R17.5
235 85 R16
235 85 R16C
240 40 R18
245 30 R19
245 30 R20
245 30 R21
245 30 R22
245 30 ZR19
245 30 ZR20
245 30 ZR21
245 30 ZR22
245 35 R17
245 35 R18
245 35 R19
245 35 R20
245 35 R21
245 35 ZR18
245 35 ZR19
245 35 ZR20
245 35 ZR21
245 35R20
245 40 R17
245 40 R18
245 40 R19
245 40 R20
245 40 R21
245 40 ZR17
245 40 ZR18
245 40 ZR19
245 40 ZR20
245 40 ZR21
245 45 R17
245 45 R17.5
245 45 R18
245 45 R19
245 45 R20
245 45 R21
245 45 ZR17
245 45 ZR18
245 45 ZR19
245 45 ZR20
245 45 ZR21
245 50 R17
245 50 R18
245 50 R19
245 50 R20
245 50 RF18
245 50 ZR18
245 55 R17
245 55 R18
245 55 R19
245 60 R18
245 65 R17
245 65 R18
245 70 R16
245 70 R17
245 70 R17.5
245 70 R19
245 70 R19.5
245 75 R16
245 75 R16C
245 75 R17
245 75 R17.5
255 30 R19
255 30 R20
255 30 R21
255 30 R22
255 30 RF19
255 30 ZR19
255 30 ZR20
255 30 ZR21
255 30 ZR22
255 35 R18
255 35 R19
255 35 R20
255 35 R21
255 35 R22
255 35 RF19
255 35 ZR18
255 35 ZR19
255 35 ZR20
255 35 ZR21
255 40 R17
255 40 R18
255 40 R19
255 40 R20
255 40 R21
255 40 R22
255 40 R23
255 40 RF18
255 40 ZR17
255 40 ZR18
255 40 ZR19
255 40 ZR20
255 40 ZR21
255 40Z R21
255 45 R17
255 45 R18
255 45 R19
255 45 R20
255 45 R21
255 45 R22
255 45 ZR17
255 45 ZR18
255 45 ZR19
255 45 ZR20
255 45 ZR21
255 5 0R20
255 50 10
255 50 R18
255 50 R19
255 50 R20
255 50 R21
255 50 ZR19
255 50 ZR20
255 55 R17C
255 55 R18
255 55 R19
255 55 R20
255 55 ZR17
255 55 ZR18
255 55 ZR19
255 55 ZR20
255 60 R17
255 60 R18
255 60 R19
255 60 R20
255 65 R16
255 65 R17
255 65 R18
255 65 R19
255 70 R15
255 70 R16
255 70 R17
255 70 R18
255 75 R17
265 30 R19
265 30 R20
265 30 R21
265 30 R22
265 30 ZR19
265 30 ZR20
265 30 ZR21
265 30 ZR22
265 35 R18
265 35 R19
265 35 R20
265 35 R21
265 35 R22
265 35 ZR18
265 35 ZR19
265 35 ZR20
265 35 ZR21
265 35 ZR22
265 40 R18
265 40 R19
265 40 R20
265 40 R21
265 40 R22
265 40 ZR18
265 40 ZR20
265 40 ZR21
265 40 ZR22
265 40R22
265 45 R18
265 45 R19
265 45 R20
265 45 R21
265 45 ZR18
265 45 ZR19
265 45 ZR20
265 45 ZR21
265 50 R14
265 50 R19
265 50 R20
265 50 ZR19
265 50 ZR20
265 55 R19
265 60 R18
265 60 R20
265 65 R17
265 65 R18
265 70 R15
265 70 R16
265 70 R17
265 70 R17.5
265 70 R18
265 70 R19
265 70 R19.5
265 75 R16
27 9 14
270 30 R14
275 25 ZR21
275 30 R19
275 30 R20
275 30 R21
275 30 ZR19
275 30 ZR20
275 30 ZR21
275 34 R20
275 35 R18
275 35 R19
275 35 R20
275 35 R21
275 35 R22
275 35 R23
275 35 ZR18
275 35 ZR19
275 35 ZR20
275 35 ZR21
275 35 ZR22
275 40 R18
275 40 R19
275 40 R20
275 40 R21
275 40 R22
275 40 ZR18
275 40 ZR19
275 40 ZR20
275 40 ZR21
275 40 ZR22
275 45 R18
275 45 R19
275 45 R20
275 45 R21
275 45 R22
275 45 ZR18
275 45 ZR19
275 45 ZR20
275 45 ZR21
275 50 R19
275 50 R20
275 50 R21
275 50 R22
275 50 ZR20
275 50 ZR21
275 55 R17
275 55 R19
275 55 R20
275 55 ZR19
275 55 ZR20
275 60 R18
275 60 R20
275 65 R17
275 65 R18
275 65 R20
275 70 R16
275 70 R22
275 70 R22.5
28 8.5 R15
280 70 R18
285 25 R22
285 25 ZR22
285 30 R18
285 30 R19
285 30 R20
285 30 R21
285 30 R22
285 30 ZR18
285 30 ZR19
285 30 ZR20
285 30 ZR21
285 30 ZR22
285 35 R18
285 35 R19
285 35 R20
285 35 R21
285 35 R22
285 35 R23
285 35 ZR18
285 35 ZR19
285 35 ZR20
285 35 ZR21
285 35 ZR22
285 35 ZR23
285 40 R18
285 40 R19
285 40 R20
285 40 R21
285 40 R22
285 40 R23
285 40 R40
285 40 ZR19
285 40 ZR20
285 40 ZR21
285 40 ZR22
285 45 R19
285 45 R20
285 45 R21
285 45 R22
285 45 ZR19
285 45 ZR20
285 45 ZR21
285 50 R18
285 50 R20
285 55 R16C
285 55 R20
285 60 R18
285 65 R16
285 65 R16C
285 65 R17
285 65 R18
285 70 R17
285 70 R19
285 70 R19.5
285 75 R16
285 75 R18
29 9 14
295 25 R19
295 25 R21
295 25 R22
295 25 ZR20
295 25 ZR21
295 30 R18
295 30 R19
295 30 R20
295 30 R21
295 30 R22
295 30 ZR18
295 30 ZR19
295 30 ZR20
295 30 ZR21
295 30 ZR22
295 35 R18
295 35 R19
295 35 R20
295 35 R21
295 35 R22
295 35 R23
295 35 R24
295 35 ZR18
295 35 ZR19
295 35 ZR20
295 35 ZR21
295 35 ZR22
295 35 ZR23
295 40 R19
295 40 R20
295 40 R21
295 40 R22
295 40 R24
295 40 ZR19
295 40 ZR20
295 40 ZR21
295 45 R19
295 45 R20
295 45 ZR20
295 60 R22
295 60 R22.5
295 70 R17
295 80 R22
295 80 R22.5
3.00 10
3.00 18
3.25 18
3.25 19
3.50 10
3.50 18
30 10 R15
30 10.50 R15
30 11.50 R15
30 9.50 R15
305 25 R20
305 25 R21
305 25 R22
305 30 R19
305 30 R20
305 30 R21
305 30 R23
305 30 ZR19
305 30 ZR20
305 30 ZR21
305 30 ZR22
305 35 R19
305 35 R20
305 35 R21
305 35 R22
305 35 R24
305 35 ZR22
305 40 R20
305 40 R22
305 40 ZR20
305 55 R20
305 60 R18
305 70 R16
305 70 R19.5
30x10.00
31 10.5 R15
31 10.50 R15
31 11.50 R15
315 25 R22
315 30 R20
315 30 R21
315 30 R22
315 30 R23
315 30 ZR21
315 30 ZR22
315 35 R20
315 35 R21
315 35 R22
315 35 ZR20
315 35 ZR21
315 35 ZR22
315 40 R21
315 40 ZR21
315 45 R21
315 50 R22.5
315 60 R22.5
315 70 R17
315 70 R22
315 70 R22.5
315 75 R16
315 80 R22
315 80 R22.5
315x70-15
31x10.50 R15
32 11.50 R15
32 12.50 R17
325 25 R20
325 25 R21
325 25 ZR20
325 30 R19
325 30 R21
325 30 R23
325 30 ZR19
325 30 ZR20
325 30 ZR21
325 30 ZR23
325 35 R20
325 35 R22
325 35 R23
325 35 ZR22
325 35 ZR23
325 40 R21
325 40 R22
325 55 R22
33 10.5 R15
33 10.50 R15
33 12.5 R15
33 12.50 R1
33 12.50 R15
33 12.50 R17
33 12.50 R18
33 12.50 R20
335 25 R22
335 25 ZR20
335 25 ZR22
335 30 R21
335 30 R23
335 30 R24
335 30 ZR18
335 35 ZR17
345 30 R20
345 30 ZR20
35 12 50.R17
35 12.5 R15
35 12.5 R18
35 12.5 R22
35 12.50 R15
35 12.50 R17
35 12.50 R18
35 12.50 R20
35 12.50 R22
355 25 R21
355 25 ZR21
355 50 R22
355 50 R22.5
37 11.5 R17
37 12.5 R17
37 12.50 R17
37 12.50 R18
37 13.50 R17
385 55 R19.5
385 55 R22.5
385 65 R22
385 65 R22.5
385/55 R22
39 13.50 R17
4.00 12
4.00 18
4.00 8
4.10 18
4.10 3.5 4
4.10 6
4.50 10
435 50 R19.5
445 45 R19.5
5.00 10
5.00 12
5.00 15
5.00 R12C
50.100 17
500 8
6.00 10
6.00 16
6.00 19
6.00 9
6.50 10
6.50 16
6.50 80 12
6.50 80 13
6.65 16
7.00 12
7.00 16
7.50 15
7.50 16
7.50 18
8.15 15
8.25 15
8.5 R17.5
8.50 R17.5
80 100 17
80 100 21
80 90 14-90 90 14
80 90 21
9.00 16
9.5 R17.5
90 100 21-110 90 18
90 80 16
90 90 12-100 90 10
90 90 14
90 90 14-120 70 14
90 90 17-110 80 17
90 90 18
90 90 18-110 90 16
90 90 18-120 80 18
90 90 18-130 90 15
90 90 18-150 80 15
90 90 21
90 90 21-110 90 19
90 90 21-120 80 18
90 90 21-120 90 17
90 90 21-130 80 17
90 90 21-140 80 18
90 90 21-140 80 B17
90 90 21-150 70 17
90 90 21-150 70 B18
90 90 21-150 70 R17
90 90 21-150 70 R18
90 90 21-150 80 15
90 90 R14
Üretim Yılı
2018
2019
2020
2021
2022
2022-2023
2023
2024
2025
Jant Çapı
15
16
Taban Genişliği
180
185
Yanak Kalınlığı
60
Araç Türü
Binek
Hız Endeksi
H
R
T
V
Yakıt Verimliliği
A
B
C
D
E
F
Islak Zemin Sürüş Hakimiyeti
A
B
C
D
E
F
Yük Endeksi
84
88
Gürültü Seviyesi
65 dB
67 dB
68 dB
69 dB
70 dB
71 dB
72 dB
73 dB
74 dB
75 dB
RunFlat
Yok
Lastik Ebatı: 185 60 R15
Temizle

185 60 R15

Sürücüler için, araç yol tutuş performansı, sürüş konforu ve güvenlik düzeyi gibi unsurlar kullanılan lastiklerin kalitesiyle doğrudan bir ilişkiye sahiptir. Bu sebep, doğru lastik seçimi sadece ekonomik bir unsur değil aynı zamanda hayati öneme sahip olan bir karardır. Şehir içi kullanımında sıklıkla tercih edilen kompakt ve orta segment araçlar için 185 60 R15 lastik ölçüleri uygundur. Bu lastik tipi 185 mm taban genişliği, %60 yanak oranı ve 15 inç jant çapına sahiptir. Belirtilen oran lastikte bulunan konfor düzeyini artırır, araç sürüşü sırasında darbeleri emer ve daha yumuşak bir yol alışı sağlar. Bunların yanında bu boyutta sunulan lastikler hem yaz hem de kış koşullarına uygun olacak çeşitlilikte üretilmesi ile araç kullanıcılarına geniş bir yelpaze sunar. Arazi koşullarından daha çok asfalta uygun olarak tasarlanan 185 60 R15 lastikler araçlarda yakıt verimliliğini arttırabilir, düşük yuvarlanma dirençleri sayesinde çevre dostu bir sürüş de sağlayabilir. Yine de lastikleri satın alma öncesinde kullanım amacınızı, araç kullanma alışkanlıklarınızı, aracın nerede kullanılacağını ve gereken teknik detayları da dikkate almak son derece önemlidir.

185 60 R15 Lastik Özellikleri

Araç sürücülerinin en çok tercih ettiği lastik ölçülerinden biri olan 185 60 R15, şehiriçi ve uzun yol sürüşlerinde kullanıcılarına dikkate değer bir ölçüde performans sağlar. Bu lastiklerin yakıt tasarrufu sağlaması ve yol güvenliği açısından avantajlarının yanında farklı özellikleri de bulunur. Ürünlerde yer verilen çeşitli özelliklere detayları ile birlikte göz atabilirsiniz. 

  • Taban Genişliği (185 mm): Lastiklerin yolla temas yüzeyini geniş tutarak daha iyi yol tutuşu sağlayan bu taban genişliği özellikle ıslak zeminlerde fren mesafesini kısaltabilir.
  • Yanak Oranı (%60): Orta düzeyde sunulan yanak yüksekliği hem konfor sağlaması hem de yol tutuşu arasında dengeli bir sürüşe olanak tanır. Lastiklerdeki %60 yanak oranı bozuk zeminlerde oluşabilecek darbeleri emer.
  • 15 İnç Jant Çapı: Kompakt ve orta sınıf araçlara uygun olan 15 inç ölçüsündeki jant çapı araçların hem manevra kabiliyetini hem de yakıt ekonomisini avantajlı yönde etkiler.
  • Düşük Yuvarlanma Direnci: Lastiklerin düşük yuvarlanma direncine sahip olması yakıt tüketimine olumlu yönde etki ederken çevre için karbon salınımını da daha düşük seviyeye indirir.
  • Mevsimsel Uyumluluk: 185 60 R15 lastiklerinin yazlık, kışlık ve dört mevsim kullanılan seçenekleri mevcut olduğu için her türlü hava koşullarına uygun lastik bulmak mümkündür.
  • Sürüş Konforu: 185 60 R15 lastik modellerinin gürültü seviyesi düşük olduğu için sessiz bir yolculuk deneyimi noktasında araç sürücüleri şanslıdır.
  • Dayanıklılık: Kaliteli bir biçimde üretilmiş lastik modelleri uzun ömürlü kullanım sunmaları yönüyle ekonomik açıdan da avantaj sunar.

185 60 R15 Lastik Boyutları

Araç lastiklerinde bulunan sayı ve harf dizilimleri, sadece ölçüyü değil, aynı zamanda performans potansiyelini de belirleyen teknik yönergelerdir. 185 60 R15 şeklinde ifade edilen bir lastik boyutu, araç sürücüsüne lastiğin genişliğinden yanak yüksekliğine ve jant çapından lastiğin yapısal formuna kadar pek çok bilgiyi sunar.

  • 185: İlk sırada yer alan 185 ifadesi lastiğin milimetre cinsinden taban genişliğini ifade eder. 185 mm’lik genişlik asfalt üzerinde sabit bir yol tutuşu sağlarken aracın virajlarda kayma riskini azaltan temas alanı yaratır.
  • 60: İfadenin orta kısmında yer alan 60 oranı, lastiğin yanak yüksekliğinin lastik genişliğine olan oranını belirtir. 185 60 R15 lastiğinde yanak yüksekliği, taban genişliğinin %60'ı kadardır. Yanak yüksekliği sürüş konforu ve darbeleri emme açısından büyük bir öneme sahiptir.
  • R: R harfi, lastiğin radyal bir yapıda olduğunu ifade eder. Günümüzde kullanılan neredeyse tüm binek araç lastikleri radyal yapıya sahiptir.
  • 15: İfadenin sonunda yer alan 15 rakamı ise lastiğin jant çapını inç cinsinden belirtir. 15 inç jant ifadesi, bu lastiğin kullanılabileceği araç janti boyutunu tanımlar.

185 60 R15 Yaz Lastikleri

Yaz mevsiminde kuru ve sıcak zemin koşulları hakim olduğu için bu koşullara uygun olarak tasarlanan araç lastiklerini kullanmak, hem sürüş güvenliğini arttırmak hem de yakıt verimliliği sağlamak açısından önem teşkil eder. Yüksek sıcaklıklarda yol tutuşu ve fren performansı ile öne çıkan 185 60 R15 yazlık lastik modelleri tasarlanan özel desen yapısı ile su tahliyesini hızlandırarak suda da kızaklama riskini azaltır. Bu ölçüye sahip olan lastikler 185 mm genişlik ve %60 yanak oranı ile hem sabit bir yol tutuşu hem de araç içinde yeterli konforu bir arada sunar. 185 60 R15 ölçüsünde lastiklere sahip olan araçlar ile şehir içi ve bölgesel yolculuklarda rahatlık sağlar.

185 60 R15 Kış Lastikleri

Soğuk havalar etkisini arttırdığında yol yüzeyleri buzla kaplanabilir ve yağan kar araç sürüş güvenliğini tehdit edebilir. Bu dönemlerde kış lastiği kullanımı güvenlik açısından önemli olsa da aynı zamanda yasal bir zorunluluktur. 185 60 R15 boyutundaki kış lastikleri teknik yeterlilik ve işlevsel bir kullanıma sahip olması yönü ile araç kullanıcılarının dikkatini çeker. Bu ölçüye sahip kışlık lastikler dar bir yapıya sahip olmalarına rağmen karla kaplanmış yollarda tutunmayı kolaylaştıran sırt desenlerine sahiptir. Lastiklerin diş derinliği artırıldığı için su ve çamur tahliyesi hızlanır ve kayma riski minimuma iner. Düşük sıcaklıklarda da esnekliğini koruyabilen özel kauçuk bileşimine sahip olan lastikler kuru ya da ıslak zeminde daha kısa fren mesafesi de sunar.

185 60 R15 Dört Mevsim Lastikler

Yıl boyunca değişen hava koşullarına rağmen tek bir lastik kullanmak isteyen araç sürücüleri için 185 60 R15 dört mevsim lastikler hem ekonomik açıdan hem de pratik kullanımıyla çözüm sunmaktadır. Bu tür lastikler, mevsim geçişlerinde lastik değiştirme zahmetine girmek istemeyen araç kullanıcıları için avantajlıdır. Hem sıcak yaz günlerinde hem de soğuk ve ıslak kış günlerinde dengeli bir performans gösterebilmesi dört mevsim lastiklerin en önemli avantajları arasındadır. Lastikler orta sertlikteki kauçuk yapısı sayesinde sıcaklık değişimlerini uyum sağlar ve uygun bir seviyede yol tutuşu sunar. Ama bu lastiklerde zorlu kış koşullarında tam bir performans beklenmemelidir. 185 mm genişlik, %60 yanak oranı ve 15 inç jant çapına sahip bu lastikler kompakt sınıfa ait araçlarda oldukça yaygındır. Hem şehiriçi kullanımında hem de uzun yolculuklarda kullanılabilir. 185 60 R15 lastik fiyatları 4 mevsim için fiyat araştırması yapmak da avantaj sağlayabilir. Cimri ile fiyat araştırmanızı kolaylıkla yaparak kullanacağınız markanın incelemelerini de gerçekleştirebilirsiniz.

185 60 R15 Lastik Hava Basıncı

Araç sürüş güvenliğini artırmak, yakıt tasarrufu sağlamak ve lastiğin ömrünü uzatmak açısından en önemli unsurlardan biri lastikteki doğru hava basıncıdır. 185 60 R15 boyutuna sahip lastikler için önerilen hava basıncı, aracın markası, modeli ve araçta bulunan yükünün durumuna göre değişkenlik gösterir fakat genellikle ön lastikler için basınç 30-32 psi, arka lastikler için de 32-34 psi aralığında olmalıdır. 185 60 R15 lastik hava basıncı seviyesi aracın sürüsünü doğrudan etkiler. Düşük basınca sahip olan bir lastik aracın yol tutuşunu zayıflatabilir, yuvarlanma direncini arttırarak yakıt tüketimini yükseltir ve lastiğin aşınmasına neden olabilir. Aşırı şişirilmiş lastikler ise aracın zeminle temasını azalttığından dolayı fren mesafesini uzatabilir. Bu değerlerin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğinden dolayı, araç sürücülerinin bir hava kompresörü yardımıyla haftalık kontrol yapmaları faydalı olabilir.

185 60 R15 Lastik Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Lastik seçimi sadece ebat uyumuna değil sürüş güvenliğine ve araçtan beklenen performansa da dayalı bir süreçtir. 185 60 R15 ölçüsüne sahip bir lastik tercih ederken üretim tarihi, mevsime olan uygunluk ve lastik üzerindeki desen yapısı da mutlaka değerlendirilmelidir. Lastiğin yol tutuşu, ıslak zeminde gösterdiği performans ve yakıt verimliliği gibi kriterler farklı markalar arasında değişiklik gösterebilir. Fiyat performans dengesini de göz önünde bulundurarak aracın kullanım amacı ve kullanım sıklığı doğrultusunda bir seçim yapmak gerekebilir. Seçim esnasında bazı kriterlere dikkat edilmesi, sürüş performansını doğrudan bir şekilde etkiler. Bu nedenle lastik seçimi yaparken belirtilen kriterlere dikkat etmeniz önerilir. 

185 60 R15 Lastik Fiyatları

