
%3
Apple iPhone 13 Pro 128GB Altın
PttAVM
52.583,40 TL
Özellik | Değer |
---|---|
Bluetooth Versiyonu | 5 |
NFC | Var |
Bluetooth | Var |
GPS | Var |
Kızılötesi | Yok |
4.5G Desteği | Var |
Ses Çıkışı | Lightning |
Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 6 |
Navigasyon | Var |
Wi-Fi | Var |
Wİ-Fİ Hotspot | Var |
Veri Aktarım Hızı | 4G-5G |
Kulaklık Bağlantısı | Lightning |
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran Boyutu | 6.1 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1170x2532 Piksel |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass |
Ekran Teknolojisi | OLED |
Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Karanlık Modu | Yok |
Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
Piksel Yoğunluğu | 460 PPI |
Multi Touch | Var |
Ekran Gövde Oranı | %86 |
Özellik | Değer |
---|---|
Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
Ön Kamera Yapay Zeka | Yok |
Sanal Flaş | Var |
Ön Kamera Geniş Açı | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160 p |
Diyafram Açıklığı | F1.6 |
Görüntü Sabitleyici | Var |
Yüz Tanıma | Var |
İkinci Arka Kamera | Var |
HDR | Var |
Video FPS Değeri | 24 fps |
Flaş Türü | Dual-LED |
Panoroma | Var |
Otomatik Odaklama | Var |
Zamanlayıcı | Var |
Slow Motion Video Çekimi | Var |
Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Yok |
Time Lapse Video Çekimi | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Jiroskop | Var |
Barometre | Var |
Pusula | Var |
Yakınlık Sensörü | Var |
İvme Ölçer | Var |
Bildirim Işığı | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Kapasitesi | 2815 mAh |
Kablosuz Şarj | |
Hızlı Şarj | |
Şarj Tipi | Lightning |
Kablosuz Hızlı Şarj Güç | 15 w |
Çıkarılabilir Batarya | Yok |
Batarya Tipi | Li-Ion |
Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Video Çözünürlük Standardı | 2160 p |
Görüntü Sabitleme | Var |
Video HDR | Var |
Ağır Çekim | Var |
Hızlı Çekim | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Arka Kamera Yapay Zeka | Yok |
Yüz Algılama | Var |
Arka Kamera Görüntü Sabitleyici | Var |
Arka Kamera Sayısı | 3 |
Portre Modu | Var |
Manuel Kontrol | Var |
Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
Sesli Komut | Var |
Odak Takibi | Var |
Seri Çekim Modu | Var |
Arka Kamera Geniş Açı | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Telefon Türü | Akıllı |
iPhone Modelleri |
Özellik | Değer |
---|---|
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Tuş Takımı | Yok |
Çift Hatlı | |
Kalem | Yok |
FM Radyo | Yok |
Suya Dayanıklılık | Var |
Toza Dayanıklılık | Var |
Çıkış Tarihi | 2020 |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
Sim Kart Türü | Nano-SIM |
Özellik | Değer |
---|---|
RAM Kapasitesi | 6 GB |
İşletim Sistemi Versiyonu | İOS 14 |
İşletim Sistemi | IOS |
İşlemci Modeli | Apple A14 Bionic |
CPU Üretim Süreci | 5 nm |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdek |
Grafik İşlemci (GPU) | Apple Quad-Core |
İşlemci Mimarisi | 64 bit |
Antutu Puanı (V10) | 1092600 |
Geekbench 6 (Single-core) | 2140 |
Geekbench 6 (Multi-core) | 5065 |
Özellik | Değer |
---|---|
En | 71.5 mm |
Boy | 146.7 mm |
Kalınlık | 7.4 mm |
Renk | Gümüş |
Ağırlık | 189 gr |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Paslanmaz Çelik |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
Özellik | Değer |
---|---|
Dahili Depolama (Hafıza) | |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | Yok |