
Samsung Galaxy S22+ Plus 5G 128GB 8GB Ram
Samsung Galaxy S22+ Plus 5G 128GB 8GB Ram
62puan
AnTuTu, Geekbench puanları ve RAM, kapasite, ekran, batarya özellikleri referans alınarak hesaplanmıştır.
Bu ürünün diğer seçenekleri

EN UCUZ
Hepsiburada
46.490,70 TL1 Adet Fiyat Bulundu
Hepsiburada (1)
Ücretsiz Kargo
Aynı Gün Kargo
EN UCUZ

Samsung Galaxy S22 Plus 5G 128 GB (Samsung Türkiye Garantili) Beyaz
Özel Fırsatlarla Aradığın Her Şey Hepsiburada'da!
46.490,70 TL
Ücretsiz, Aynı Gün Kargo7 dk önce güncellendiFiyat Analizi
Samsung Galaxy S22+ Plus 5G 128GB 8GB Ram Teknik Özellikler
Bağlantılar
Özellik | Değer |
---|---|
Bluetooth Versiyonu | 52 |
NFC | Var |
Bluetooth | Var |
GPS | Var |
Kızılötesi | Yok |
4.5G Desteği | Var |
Ses Çıkışı | USB Type-C |
Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 6 |
Navigasyon | Var |
Wi-Fi | Var |
Wİ-Fİ Hotspot | Var |
Veri Aktarım Hızı | 4G-5G |
Kulaklık Bağlantısı | USB Type-C |
Ekran Özellikleri
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran Boyutu | 6.6 inç |
Katlanabilir Ekran | Yok |
Ekran Çözünürlüğü | 1080x2340 Piksel |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED |
Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ |
Ekran Yenileme Hızı | |
Sürekli Açık Ekran | Var |
Karanlık Modu | Var |
Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
Piksel Yoğunluğu | 393 PPI |
Multi Touch | Var |
Ekran Gövde Oranı | %88.3 |
Kamera Özellikleri(Ön)
Özellik | Değer |
---|---|
Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
Ön Kamera Yapay Zeka | Yok |
Sanal Flaş | Var |
Ön Kamera Geniş Açı | Var |
Ön Kamera Otomatik Odaklama | Var |
Kamera Özellikleri
Özellik | Değer |
---|---|
Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 10 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320 p |
Diyafram Açıklığı | F1.8 |
Görüntü Sabitleyici | Var |
Yüz Tanıma | Var |
İkinci Arka Kamera | Var |
HDR | Var |
Video FPS Değeri | 24 fps |
Flaş Türü | LED |
Panoroma | Var |
Otomatik Odaklama | Var |
Zamanlayıcı | Var |
Slow Motion Video Çekimi | Var |
Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
Time Lapse Video Çekimi | Var |
Sensörler
Özellik | Değer |
---|---|
Jiroskop | Var |
Barometre | Var |
Pusula | Var |
Yakınlık Sensörü | Var |
İvme Ölçer | Var |
Bildirim Işığı | Var |
USB
Özellik | Değer |
---|---|
E-Sim | Var |
Depolama
Özellik | Değer |
---|---|
Dahili Depolama (Hafıza) | |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | Yok |
Kamera Özellikleri(Arka)
Özellik | Değer |
---|---|
Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
Yüz Algılama | Var |
Arka Kamera Görüntü Sabitleyici | Var |
Arka Kamera Sayısı | 3 |
Portre Modu | Var |
Manuel Kontrol | Var |
Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
Sesli Komut | Yok |
Odak Takibi | Var |
QR Kod Okuyucu | Var |
Seri Çekim Modu | Var |
Arka Kamera Geniş Açı | Var |
Model Bilgisi
Özellik | Değer |
---|---|
Samsung Modelleri | S22 Serisi |
Telefon Türü | Akıllı |
Ek Özellikler
Özellik | Değer |
---|---|
Sar Değeri (Baş (W-kg) | 717 |
Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 143 |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Tuş Takımı | Yok |
Çift Hatlı | |
Kalem | Yok |
FM Radyo | Yok |
Suya Dayanıklılık | Var |
Toza Dayanıklılık | Var |
Çıkış Tarihi | 2022 |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
Parmak İzi Okuyucu Tipi | Ekran İçinde |
Sim Kart Türü | Nano-SIM |
Teknik Özellikler
Özellik | Değer |
---|---|
RAM Kapasitesi | 8 GB |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 12 |
İşletim Sistemi | |
İşlemci Modeli | Exynos 2200 |
İşlemci Frekansı | 2.8 GHz |
CPU Üretim Süreci | 4 nm |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
Grafik İşlemci (GPU) | Xclipse 920 |
Ram Tipi | LPDDR5 |
İşlemci Mimarisi | 64 bit |
Antutu Puanı (V10) | 1055000 |
Geekbench 6 (Single-core) | 1215 |
Geekbench 6 (Multi-core) | 3455 |
Tasarım
Özellik | Değer |
---|---|
En | 75.8 mm |
Boy | 157.4 mm |
Kalınlık | 7.6 mm |
Renk | Mor |
Ağırlık | 195 gr |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
Batarya Özellikleri
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Kapasitesi | 4500 mAh |
Kablosuz Şarj | |
Hızlı Şarj | |
Şarj Tipi | USB Type-C |
Kablosuz Hızlı Şarj Güç | 15 w |
Çıkarılabilir Batarya | Yok |
Batarya Tipi | Li-Ion |
Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
Kamera Özellikleri(Video)
Özellik | Değer |
---|---|
Video Çözünürlük Standardı | 4320 p |
Görüntü Sabitleme | Var |
Video HDR | Var |
Ağır Çekim | Var |
Hızlı Çekim | Var |