
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Çöl Titanyum
PttAVM
86.999,00 TL
Amazon
97.899,00 TL
Özellik | Değer |
---|---|
Bluetooth Versiyonu | 5 |
NFC | Yok |
Bluetooth | Var |
GPS | Var |
Kızılötesi | Var |
Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 5 |
Navigasyon | Var |
Wi-Fi | Var |
Wİ-Fİ Hotspot | Var |
Veri Aktarım Hızı | 4G |
Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm |
Özellik | Değer |
---|---|
Katlanabilir Ekran | Yok |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Sürekli Açık Ekran | Yok |
Karanlık Modu | Var |
Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
Multi Touch | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
Ön Kamera Yapay Zeka | Var |
Sanal Flaş | Yok |
Ön Kamera Geniş Açı | Yok |
Ön Kamera Otomatik Odaklama | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080 p |
Görüntü Sabitleyici | Yok |
Yüz Tanıma | Var |
HDR | Var |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Flaş Türü | Çift LED |
Panoroma | Var |
Otomatik Odaklama | Var |
Zamanlayıcı | Var |
Slow Motion Video Çekimi | Var |
Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
Time Lapse Video Çekimi | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Jiroskop | Var |
Barometre | Yok |
Pusula | Var |
Yakınlık Sensörü | Var |
İvme Ölçer | Var |
Bildirim Işığı | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
E-Sim | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | 256 GB |
Özellik | Değer |
---|---|
Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
Yüz Algılama | Var |
Arka Kamera Görüntü Sabitleyici | Yok |
Arka Kamera Sayısı | 2 |
Portre Modu | Var |
Manuel Kontrol | Yok |
Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
Sesli Komut | Yok |
Odak Takibi | Yok |
QR Kod Okuyucu | Yok |
Seri Çekim Modu | Var |
Arka Kamera Geniş Açı | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Telefon Türü | Akıllı |
Özellik | Değer |
---|---|
Çift Hatlı | |
Kalem | Yok |
FM Radyo | Var |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | Yok |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | Yok |
Parmak İzi Okuyucu Tipi | Arka Kapakta |
Sim Kart Türü | Nano-SIM |
Özellik | Değer |
---|---|
CPU Üretim Süreci | 14 nm |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
Ram Tipi | LPDDR4X |
İşlemci Mimarisi | 64 bit |
Özellik | Değer |
---|---|
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Metal |
Özellik | Değer |
---|---|
Kablosuz Şarj | Yok |
Kablosuz Hızlı Şarj Güç | Yok |
Çıkarılabilir Batarya | Yok |
Batarya Tipi | Li-Po |
Kablosuz Hızlı Şarj | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Video Çözünürlük Standardı | 1080 p |
Görüntü Sabitleme | Var |
Video HDR | Yok |
Ağır Çekim | Var |
Hızlı Çekim | Var |