
Zore Apple iPhone 12 Pro 6.1 Nano Micro Temperli Ekran Koruyucu
PttAVM
73,42 TL
Amazon
307,90 TL
Özellik | Değer |
---|---|
Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
Wi-Fi | Var |
Wİ-Fİ Hotspot | Var |
NFC | Var |
Bluetooth | Var |
GPS | Var |
Kulaklık Bağlantısı | Lightning |
Kızılötesi | Yok |
4.5G Desteği | Var |
Ses Çıkışı | Lightning |
Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 6 |
Navigasyon | Var |
Veri Aktarım Hızı | 4.5G |
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran Boyutu | 5.8 inç |
Karanlık Modu | Var |
Katlanabilir Ekran | Yok |
Ekran Çözünürlüğü | 1125x2436 Piksel |
Ekran Dayanıklılığı | Scratch-Resistant Glass |
Piksel Yoğunluğu | 458 PPI |
Ekran Teknolojisi | OLED |
Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ |
Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Yok |
Sürekli Açık Ekran | Yok |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Multi Touch | Var |
Ekran Gövde Oranı | %82.1 |
Özellik | Değer |
---|---|
Ön Kamera Geniş Açı | Var |
Ön Kamera Otomatik Odaklama | Var |
Sanal Flaş | Var |
Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
Ön Kamera Yapay Zeka | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Görüntü Sabitleyici | Var |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160 p |
Slow Motion Video Çekimi | Var |
Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Yok |
Diyafram Açıklığı | F1.8 |
Yüz Tanıma | Var |
Time Lapse Video Çekimi | Var |
İkinci Arka Kamera | Var |
HDR | Var |
Zamanlayıcı | Var |
Otomatik Odaklama | Var |
Panoroma | Var |
Video FPS Değeri | 60 fps |
Flaş Türü | Dual LED |
Özellik | Değer |
---|---|
Bildirim Işığı | Yok |
Jiroskop | Var |
Barometre | Var |
Pusula | Var |
Yakınlık Sensörü | Var |
İvme Ölçer | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
E-Sim | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Dahili Depolama (Hafıza) | 64 GB |
Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | Yok |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Seri Çekim Modu | Var |
Arka Kamera Geniş Açı | Var |
Arka Kamera Yapay Zeka | Yok |
Yüz Algılama | Var |
Arka Kamera Görüntü Sabitleyici | Var |
Arka Kamera Sayısı | 2 |
Portre Modu | Var |
Manuel Kontrol | Var |
Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
Sesli Komut | Var |
Odak Takibi | Var |
QR Kod Okuyucu | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
iPhone Modelleri | |
Telefon Türü | Akıllı |
Özellik | Değer |
---|---|
Sar Değeri (Baş (W-kg) | 0.99 |
Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 0.99 |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
Parmak İzi Okuyucu Tipi | Yok |
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Tuş Takımı | Yok |
Çift Hatlı | Var |
Kalem | Yok |
FM Radyo | Yok |
Toza Dayanıklılık | Var |
Suya Dayanıklılık | Var |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
Çıkış Tarihi | 2019 |
Sim Kart Türü | Nano-SIM |
Özellik | Değer |
---|---|
RAM Kapasitesi | 4 GB |
İşletim Sistemi Versiyonu | İOS 13 |
İşletim Sistemi | iOS |
İşlemci Modeli | Apple A13 Bionic |
İşlemci Frekansı | 2.65 GHz |
CPU Üretim Süreci | 7 nm |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdek |
Grafik İşlemci (GPU) | Apple Quad-Core |
Ram Tipi | LPDDR4X |
İşlemci Mimarisi | 64 bit |
Antutu Puanı (V10) | 455452 |
Geekbench 6 (Single-core) | 1700 |
Geekbench 6 (Multi-core) | 3734 |
Özellik | Değer |
---|---|
En | 71.4 mm |
Boy | 144 mm |
Kalınlık | 8.1 mm |
Renk | Altın |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Paslanmaz Çelik |
Ağırlık | 188 gr |
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Kapasitesi | 3046 mAh |
Batarya Tipi | Li-ion |
Kablosuz Şarj | Var |
Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
Hızlı Şarj | Var |
Şarj Tipi | Lightning |
Çıkarılabilir Batarya | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Video Çözünürlük Standardı | 2160 p |
Görüntü Sabitleme | Var |
Video HDR | Var |
Ağır Çekim | Var |
Hızlı Çekim | Var |