
%1
Samsung Galaxy Note 9 128GB Siyah
PttAVM
24.311,53 TL
Özellik | Değer |
---|---|
Bluetooth Versiyonu | 4.2 |
Wi-Fi | Var |
Wİ-Fİ Hotspot | Var |
NFC | Var |
Bluetooth | Var |
GPS | Var |
Kulaklık Bağlantısı | Lightning |
Kızılötesi | Yok |
4.5G Desteği | Var |
Ses Çıkışı | Lightning |
Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 5 |
Navigasyon | Var |
Veri Aktarım Hızı | 4.5G |
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran Boyutu | 5.5 inç |
Karanlık Modu | Var |
Katlanabilir Ekran | Yok |
Ekran Çözünürlüğü | 1080x1920 Piksel |
Ekran Dayanıklılığı | Ion-Strengthened Glass |
Piksel Yoğunluğu | 401 PPI |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Ekran Çözünürlük Standardı | Full HD |
Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
Sürekli Açık Ekran | Yok |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Multi Touch | Var |
Ekran Gövde Oranı | %67.7 |
Özellik | Değer |
---|---|
Ön Kamera Geniş Açı | Var |
Ön Kamera Otomatik Odaklama | Var |
Sanal Flaş | Var |
Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
Ön Kamera Yapay Zeka | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 7 MP |
Görüntü Sabitleyici | Var |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160 p |
Slow Motion Video Çekimi | Var |
Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Yok |
Diyafram Açıklığı | F1.8 |
Yüz Tanıma | Var |
Time Lapse Video Çekimi | Var |
İkinci Arka Kamera | Var |
HDR | Var |
Zamanlayıcı | Var |
Otomatik Odaklama | Var |
Panoroma | Var |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Flaş Türü | Quad LED |
Özellik | Değer |
---|---|
Bildirim Işığı | Yok |
Jiroskop | Var |
Barometre | Var |
Pusula | Var |
Yakınlık Sensörü | Var |
İvme Ölçer | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
E-Sim | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Dahili Depolama (Hafıza) | 32 GB |
Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | Yok |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Seri Çekim Modu | Var |
Arka Kamera Geniş Açı | Var |
Arka Kamera Yapay Zeka | Yok |
Yüz Algılama | Var |
Arka Kamera Görüntü Sabitleyici | Var |
Arka Kamera Sayısı | 2 |
Portre Modu | Var |
Manuel Kontrol | Var |
Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
Sesli Komut | Var |
Odak Takibi | Var |
QR Kod Okuyucu | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
iPhone Modelleri | |
Telefon Türü | Akıllı |
Özellik | Değer |
---|---|
Sar Değeri (Baş (W-kg) | 1.24 |
Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 1.00 |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX7 |
Parmak İzi Okuyucu Tipi | Ana Ekran Tuşu |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Tuş Takımı | Yok |
Çift Hatlı | Yok |
Kalem | Yok |
FM Radyo | Yok |
Toza Dayanıklılık | Var |
Suya Dayanıklılık | Var |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
Çıkış Tarihi | 2016 |
Sim Kart Türü | Nano-SIM |
Özellik | Değer |
---|---|
RAM Kapasitesi | 3 GB |
İşletim Sistemi Versiyonu | İOS 10 |
İşletim Sistemi | iOS |
İşlemci Modeli | Apple A10 Fusion |
İşlemci Frekansı | 2.34 GHz |
CPU Üretim Süreci | 16 nm |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 Çekirdek |
Grafik İşlemci (GPU) | PowerVR 7600T Plus (MP6) |
Ram Tipi | LPDDR4 |
İşlemci Mimarisi | 64 bit |
Antutu Puanı (V10) | 240017 |
Geekbench 6 (Single-core) | 816 |
Geekbench 6 (Multi-core) | 1152 |
Özellik | Değer |
---|---|
En | 77.9 mm |
Boy | 158.2 mm |
Kalınlık | 7.3 mm |
Renk | Siyah |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Alüminyum |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
Ağırlık | 188 gr |
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Kapasitesi | 2900 mAh |
Batarya Tipi | Li-Ion |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kablosuz Hızlı Şarj | Yok |
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Hızlı Şarj Güç | Yok |
Şarj Tipi | Lightning |
Çıkarılabilir Batarya | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Video Çözünürlük Standardı | 2160 p |
Görüntü Sabitleme | Var |
Video HDR | Var |
Ağır Çekim | Var |
Hızlı Çekim | Var |