
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Çöl Titanyum
PttAVM
86.999,00 TL
Amazon
97.899,00 TL
Özellik | Değer |
---|---|
Bluetooth Versiyonu | 42 |
NFC | Yok |
Bluetooth | Var |
GPS | Var |
Kızılötesi | Yok |
4.5G Desteği | Var |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 4 |
Navigasyon | Var |
Wi-Fi | Var |
Wİ-Fİ Hotspot | Var |
Veri Aktarım Hızı | |
Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm |
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran Boyutu | 6.35 inç |
Katlanabilir Ekran | Yok |
Ekran Çözünürlüğü | 720x1560 Piksel |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Sürekli Açık Ekran | Yok |
Karanlık Modu | Yok |
Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Yok |
Piksel Yoğunluğu | 271 PPI |
Multi Touch | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Ön Kamera Zamanlayıcı | Yok |
Ön Kamera Yapay Zeka | Yok |
Sanal Flaş | Yok |
Ön Kamera Geniş Açı | Yok |
Ön Kamera Otomatik Odaklama | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080 p |
Görüntü Sabitleyici | Yok |
Yüz Tanıma | Var |
İkinci Arka Kamera | Yok |
HDR | Var |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Flaş Türü | LED |
Panoroma | Yok |
Otomatik Odaklama | Var |
Zamanlayıcı | Yok |
Slow Motion Video Çekimi | Yok |
Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Yok |
Time Lapse Video Çekimi | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Jiroskop | Var |
Barometre | Var |
Pusula | Var |
Yakınlık Sensörü | Var |
İvme Ölçer | Var |
Bildirim Işığı | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
E-Sim | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Dahili Depolama (Hafıza) | |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | 256 GB |
Özellik | Değer |
---|---|
Arka Kamera Yapay Zeka | Yok |
Yüz Algılama | Yok |
Arka Kamera Görüntü Sabitleyici | Yok |
Arka Kamera Sayısı | 2 |
Portre Modu | Yok |
Manuel Kontrol | Var |
Arka Kamera Zamanlayıcı | Yok |
Sesli Komut | Yok |
Odak Takibi | Var |
QR Kod Okuyucu | Var |
Seri Çekim Modu | Yok |
Arka Kamera Geniş Açı | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Telefon Türü | Akıllı |
Özellik | Değer |
---|---|
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Tuş Takımı | Var |
Kalem | Yok |
FM Radyo | Yok |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
Çıkış Tarihi | 2020 |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | Yok |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | Yok |
Parmak İzi Okuyucu Tipi | Arka Kapakta |
Sim Kart Türü | Nano-SIM |
Özellik | Değer |
---|---|
RAM Kapasitesi | |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10.0 |
İşletim Sistemi | |
İşlemci Modeli | Unisoc SC9863A |
İşlemci Frekansı | 1.6 GHz |
CPU Üretim Süreci | 28 nm |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
Grafik İşlemci (GPU) | PowerVR GE8322 |
İşlemci Mimarisi | 64 bit |
Özellik | Değer |
---|---|
En | 75.85 mm |
Boy | 158.5 mm |
Kalınlık | 8.33 mm |
Renk | Turkuaz |
Ağırlık | 170 gr |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik |
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Kapasitesi | 3600 mAh |
Kablosuz Şarj | Yok |
Hızlı Şarj | Yok |
Şarj Tipi | USB Type-C |
Kablosuz Hızlı Şarj Güç | Yok |
Çıkarılabilir Batarya | Yok |
Batarya Tipi | Li-Ion |
Kablosuz Hızlı Şarj | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Görüntü Sabitleme | Yok |
Video HDR | Yok |
Ağır Çekim | Yok |
Hızlı Çekim | Yok |