
Hiking A40 128GB 6GB Ram Mavi
PttAVM
4.728,50 TL
idefix
4.802,00 TL
Bu ürünün diğer seçenekleri
Özellik | Değer |
---|---|
Bluetooth Versiyonu | 50 |
NFC | Yok |
Bluetooth | Var |
GPS | Var |
Kızılötesi | Yok |
4.5G Desteği | Var |
Ses Çıkışı | USB Type-C |
Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 4 |
Navigasyon | Var |
Wi-Fi | Var |
Wİ-Fİ Hotspot | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran Boyutu | 6.52 inç |
Katlanabilir Ekran | Yok |
Ekran Çözünürlüğü | 720x1600 Piksel |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Sürekli Açık Ekran | Yok |
Karanlık Modu | Yok |
Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Yok |
Piksel Yoğunluğu | 269 PPI |
Multi Touch | Var |
Ekran Gövde Oranı | %81.06 |
Özellik | Değer |
---|---|
Ön Kamera Zamanlayıcı | Yok |
Ön Kamera Yapay Zeka | Yok |
Sanal Flaş | Yok |
Ön Kamera Geniş Açı | Yok |
Ön Kamera Otomatik Odaklama | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
Görüntü Sabitleyici | Yok |
Yüz Tanıma | Yok |
İkinci Arka Kamera | Var |
HDR | Yok |
Flaş Türü | LED |
Panoroma | Yok |
Otomatik Odaklama | Yok |
Zamanlayıcı | Yok |
Slow Motion Video Çekimi | Yok |
Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Yok |
Time Lapse Video Çekimi | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Jiroskop | Yok |
Barometre | Yok |
Pusula | Yok |
Yakınlık Sensörü | Yok |
İvme Ölçer | Var |
Bildirim Işığı | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
E-Sim | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Dahili Depolama (Hafıza) | |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | 256 GB |
Özellik | Değer |
---|---|
Arka Kamera Yapay Zeka | Yok |
Yüz Algılama | Yok |
Arka Kamera Görüntü Sabitleyici | Yok |
Arka Kamera Sayısı | 3 |
Portre Modu | Yok |
Manuel Kontrol | Var |
Arka Kamera Zamanlayıcı | Yok |
Sesli Komut | Yok |
Odak Takibi | Yok |
QR Kod Okuyucu | Yok |
Seri Çekim Modu | Yok |
Arka Kamera Geniş Açı | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Telefon Türü | Akıllı |
Özellik | Değer |
---|---|
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Tuş Takımı | Yok |
Kalem | Yok |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
Çıkış Tarihi | |
Parmak İzi Okuyucu Tipi | Yan Tarafta |
Sim Kart Türü | Nano-SIM |
Özellik | Değer |
---|---|
RAM Kapasitesi | 6 GB |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 13 |
İşletim Sistemi | |
İşlemci Modeli | Unisoc T616 |
İşlemci Frekansı | 2 GHz |
CPU Üretim Süreci | 12 nm |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
Grafik İşlemci (GPU) | Mali-G57 MP1 |
İşlemci Mimarisi | 64 bit |
Özellik | Değer |
---|---|
En | 76 mm |
Boy | 164 mm |
Kalınlık | 8.5 mm |
Renk | Mor |
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Kapasitesi | 4500 mAh |
Kablosuz Şarj | Yok |
Hızlı Şarj | Yok |
Şarj Tipi | USB Type-C |
Çıkarılabilir Batarya | Yok |
Kablosuz Hızlı Şarj | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Görüntü Sabitleme | Yok |
Video HDR | Yok |
Ağır Çekim | Yok |
Hızlı Çekim | Yok |