
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Çöl Titanyum
PttAVM
86.999,00 TL
Trendyol
94.999,00 TL
Bu ürünün diğer seçenekleri
Özellik | Değer |
---|---|
Bluetooth Versiyonu | 51 |
NFC | Var |
Bluetooth | Var |
GPS | Var |
Kızılötesi | Yok |
4.5G Desteği | Var |
Ses Çıkışı | Type-C |
Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 5 |
Navigasyon | Var |
Wi-Fi | Var |
Wİ-Fİ Hotspot | Var |
Kulaklık Bağlantısı | Type-C |
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran Boyutu | 6.78 inç |
Katlanabilir Ekran | Yok |
Ekran Çözünürlüğü | 1224x2700 Piksel |
Ekran Teknolojisi | AMOLED |
Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ |
Ekran Yenileme Hızı | |
Sürekli Açık Ekran | Var |
Karanlık Modu | Var |
Piksel Yoğunluğu | 437 PPI |
Multi Touch | Var |
Ekran Gövde Oranı | %90.33 |
Özellik | Değer |
---|---|
Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Kamera Çözünürlüğü | 108 MP |
Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.45 |
Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160 p |
Diyafram Açıklığı | F1.75 |
Görüntü Sabitleyici | Var |
Yüz Tanıma | Var |
İkinci Arka Kamera | Var |
HDR | Var |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Flaş Türü | LED |
Panoroma | Var |
Otomatik Odaklama | Var |
Zamanlayıcı | Var |
Slow Motion Video Çekimi | Var |
Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
Time Lapse Video Çekimi | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Jiroskop | Var |
Pusula | Var |
Yakınlık Sensörü | Var |
İvme Ölçer | Var |
Bildirim Işığı | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
E-Sim | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Dahili Depolama (Hafıza) | |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
Yüz Algılama | Var |
Arka Kamera Görüntü Sabitleyici | Var |
Arka Kamera Sayısı | 2 |
Portre Modu | Var |
Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
Sesli Komut | Var |
Arka Kamera Geniş Açı | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Telefon Türü | Akıllı |
Özellik | Değer |
---|---|
Sar Değeri (Baş (W-kg) | 82 |
Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 124 |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Tuş Takımı | Yok |
Çift Hatlı | |
Kalem | Yok |
Suya Dayanıklılık | Var |
Toza Dayanıklılık | Var |
Çıkış Tarihi | |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX5M |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
Parmak İzi Okuyucu Tipi | Ekran İçinde |
Sim Kart Türü | Nano-SIM |
Özellik | Değer |
---|---|
RAM Kapasitesi | 8 GB |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 14 (U) |
İşletim Sistemi | |
İşlemci Modeli | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
İşlemci Frekansı | 2.2 GHz |
CPU Üretim Süreci | 4 nm |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
Grafik İşlemci (GPU) | Adreno 710 |
İşlemci Mimarisi | 64 bit |
Antutu Puanı (V10) | 581400 |
Geekbench 6 (Single-core) | 945 |
Geekbench 6 (Multi-core) | 2815 |
Özellik | Değer |
---|---|
En | 75.5 mm |
Boy | 162.8 mm |
Kalınlık | 7.98 mm |
Renk | Mor |
Ağırlık | 189 gr |
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Kapasitesi | 6600 mAh |
Kablosuz Şarj | Yok |
Hızlı Şarj | |
Şarj Tipi | Type-C |
Çıkarılabilir Batarya | Yok |
Batarya Tipi | Li-Po |
Kablosuz Hızlı Şarj | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Video Çözünürlük Standardı | 2160 p |
Görüntü Sabitleme | Var |
Ağır Çekim | Var |