
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Çöl Titanyum
PttAVM
86.999,00 TL
Amazon
97.899,00 TL
Bu ürünün diğer seçenekleri
Özellik | Değer |
---|---|
Bluetooth Versiyonu | 5.4 |
NFC | Var |
Bluetooth | Var |
GPS | Var |
Kızılötesi | Var |
4.5G Desteği | Var |
Ses Çıkışı | Type-C |
Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 7 |
Navigasyon | Var |
Wi-Fi | Var |
Wİ-Fİ Hotspot | Var |
Veri Aktarım Hızı | |
Kulaklık Bağlantısı | Type-C |
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran Boyutu | 6.8 inç |
Katlanabilir Ekran | Yok |
Ekran Çözünürlüğü | 1280x2800 Piksel |
Ekran Dayanıklılığı | NanoCrystal Shield |
Ekran Teknolojisi | OLED |
Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ |
Ekran Yenileme Hızı | |
Sürekli Açık Ekran | Var |
Karanlık Modu | Var |
Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
Piksel Yoğunluğu | 453 PPI |
Multi Touch | Var |
Ekran Gövde Oranı | %89.72 |
Özellik | Değer |
---|---|
Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
Ön Kamera Otomatik Odaklama | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160 p |
Diyafram Açıklığı | F1.4 |
Görüntü Sabitleyici | Var |
Yüz Tanıma | Var |
İkinci Arka Kamera | Var |
HDR | Var |
Video FPS Değeri | 60 fps |
Flaş Türü | LED |
Panoroma | Var |
Otomatik Odaklama | Var |
Zamanlayıcı | Var |
Slow Motion Video Çekimi | Var |
Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
Time Lapse Video Çekimi | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Jiroskop | Var |
Barometre | Yok |
Pusula | Var |
Yakınlık Sensörü | Var |
İvme Ölçer | Var |
Bildirim Işığı | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
E-Sim | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Dahili Depolama (Hafıza) | |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
Yüz Algılama | Var |
Arka Kamera Görüntü Sabitleyici | Var |
Arka Kamera Sayısı | 3 |
Portre Modu | Var |
Manuel Kontrol | Var |
Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
Sesli Komut | Var |
Arka Kamera Geniş Açı | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Telefon Türü | Akıllı |
Özellik | Değer |
---|---|
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Tuş Takımı | Yok |
Çift Hatlı | |
Kalem | Yok |
FM Radyo | Yok |
Suya Dayanıklılık | Var |
Toza Dayanıklılık | Var |
Çıkış Tarihi | |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX9 |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
Parmak İzi Okuyucu Tipi | Ekran İçinde |
Sim Kart Türü | Nano-SIM |
Özellik | Değer |
---|---|
RAM Kapasitesi | |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 15 |
İşletim Sistemi | |
İşlemci Modeli | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
İşlemci Frekansı | 4.32 GHz |
CPU Üretim Süreci | 3 nm |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
Grafik İşlemci (GPU) | Adreno 830 |
İşlemci Mimarisi | 64 bit |
Antutu Puanı (V10) | 2006123 |
Geekbench 6 (Single-core) | 3010 |
Geekbench 6 (Multi-core) | 9190 |
Özellik | Değer |
---|---|
En | 77.1 mm |
Boy | 162.7 mm |
Kalınlık | 8.8 mm |
Renk | Mavi |
Ağırlık | 223 gr |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Kapasitesi | 5850 mAh |
Kablosuz Şarj | |
Hızlı Şarj | |
Şarj Tipi | Type-C |
Kablosuz Hızlı Şarj Güç | 80 w |
Çıkarılabilir Batarya | Yok |
Batarya Tipi | Li-Po |
Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Video Çözünürlük Standardı | 2160 p |
Görüntü Sabitleme | Var |
Video HDR | Var |
Ağır Çekim | Var |