
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Çöl Titanyum
PttAVM
86.999,00 TL
Alisgidis
97.490,00 TL
Özellik | Değer |
---|---|
Bluetooth Versiyonu | 41 |
NFC | Var |
GPS | Var |
4.5G Desteği | Var |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Veri Aktarım Hızı | 4G |
Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm |
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran Boyutu | 5 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080x1920 Piksel |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 |
Ekran Teknolojisi | AMOLED |
Ekran Çözünürlük Standardı | Full HD |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Sürekli Açık Ekran | Yok |
Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
Piksel Yoğunluğu | 441 PPI |
Multi Touch | Var |
Ekran Gövde Oranı | %66.8 |
Özellik | Değer |
---|---|
Telefon Türü | Akıllı |
Özellik | Değer |
---|---|
Dahili Depolama (Hafıza) | 16 GB |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | 200 GB |
Özellik | Değer |
---|---|
En | 70.8 mm |
Boy | 145.75 mm |
Kalınlık | 7.26 mm |
Renk | Bordo |
Ağırlık | 143 gr |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Alüminyum |
Özellik | Değer |
---|---|
Arka Kamera Sayısı | 1 |
Özellik | Değer |
---|---|
RAM Kapasitesi | 2 GB |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 6.0 |
İşletim Sistemi | |
İşlemci Modeli | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 |
İşlemci Frekansı | 1.5 GHz |
CPU Üretim Süreci | 28 nm |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
Grafik İşlemci (GPU) | Adreno 405 |
Ram Tipi | LPDDR3 |
İşlemci Mimarisi | 64 bit |
Özellik | Değer |
---|---|
Sar Değeri (Baş (W-kg) | 415 |
Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 101 |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Çift Hatlı | Yok |
FM Radyo | Var |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
Çıkış Tarihi | 2015 |
Parmak İzi Okuyucu Tipi | Ana Ekran Tuşu |
Sim Kart Türü | Nano-SIM |
Özellik | Değer |
---|---|
Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 4 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080 p |
Diyafram Açıklığı | F2.0 |
Görüntü Sabitleyici | Var |
Yüz Tanıma | Yok |
İkinci Arka Kamera | Yok |
HDR | Var |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Flaş Türü | Çift LED |
Panoroma | Var |
Otomatik Odaklama | Var |
Zamanlayıcı | Var |
Slow Motion Video Çekimi | Yok |
Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Yok |
Time Lapse Video Çekimi | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Kapasitesi | 2150 mAh |
Kablosuz Şarj | Yok |
Hızlı Şarj | |
Şarj Tipi | Micro USB |
Çıkarılabilir Batarya | Yok |