
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Çöl Titanyum
PttAVM
86.999,00 TL
Alisgidis
97.490,00 TL
Özellik | Değer |
---|---|
Bluetooth Versiyonu | 40 |
NFC | Var |
Bluetooth | Var |
GPS | Var |
Kızılötesi | Var |
4.5G Desteği | Yok |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 5 |
Navigasyon | Var |
Wi-Fi | Var |
Wİ-Fİ Hotspot | Var |
Veri Aktarım Hızı | 3G |
Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm |
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran Boyutu | 4.7 inç |
Katlanabilir Ekran | Yok |
Ekran Çözünürlüğü | 1080x1920 Piksel |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 2 |
Ekran Teknolojisi | Super LCD 3 |
Ekran Çözünürlük Standardı | FHD |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Sürekli Açık Ekran | Yok |
Karanlık Modu | Yok |
Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
Piksel Yoğunluğu | 468 PPI |
Multi Touch | Var |
Ekran Gövde Oranı | %64.99 |
Özellik | Değer |
---|---|
Ön Kamera Zamanlayıcı | Yok |
Ön Kamera Yapay Zeka | Yok |
Sanal Flaş | Yok |
Ön Kamera Geniş Açı | Yok |
Ön Kamera Otomatik Odaklama | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Kamera Çözünürlüğü | 4 MP |
Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 2.1 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080 p |
Diyafram Açıklığı | F2.0 |
Görüntü Sabitleyici | Var |
Yüz Tanıma | Yok |
İkinci Arka Kamera | Yok |
HDR | Var |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Flaş Türü | LED |
Panoroma | Var |
Otomatik Odaklama | Var |
Zamanlayıcı | Var |
Slow Motion Video Çekimi | Yok |
Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Yok |
Time Lapse Video Çekimi | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Jiroskop | Var |
Barometre | Yok |
Pusula | Var |
Yakınlık Sensörü | Var |
İvme Ölçer | Var |
Bildirim Işığı | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
E-Sim | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Dahili Depolama (Hafıza) | |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | 64 GB |
Özellik | Değer |
---|---|
Arka Kamera Yapay Zeka | Yok |
Yüz Algılama | Yok |
Arka Kamera Görüntü Sabitleyici | Yok |
Arka Kamera Sayısı | 1 |
Portre Modu | Yok |
Manuel Kontrol | Yok |
Arka Kamera Zamanlayıcı | Yok |
Sesli Komut | Yok |
Odak Takibi | Yok |
QR Kod Okuyucu | Yok |
Seri Çekim Modu | Yok |
Arka Kamera Geniş Açı | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Telefon Türü | Akıllı |
Özellik | Değer |
---|---|
Sar Değeri (Baş (W-kg) | 86 |
Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 36 |
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Tuş Takımı | Yok |
Çift Hatlı | Yok |
Kalem | Yok |
FM Radyo | Var |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
Çıkış Tarihi | 2013 |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | Yok |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | Yok |
Parmak İzi Okuyucu Tipi | Yok |
Sim Kart Türü | Mikro-SIM |
Özellik | Değer |
---|---|
RAM Kapasitesi | 2 GB |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 4.1.2 (Jelly Bean) |
İşletim Sistemi | |
İşlemci Modeli | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T |
İşlemci Frekansı | 1.7 GHz |
CPU Üretim Süreci | 28 nm |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 Çekirdek |
Grafik İşlemci (GPU) | Adreno 320 |
Ram Tipi | LPDDR2 |
Özellik | Değer |
---|---|
En | 68.2 mm |
Boy | 137.4 mm |
Kalınlık | 9.3 mm |
Renk | Kırmızı |
Ağırlık | 143 gr |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik |
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Kapasitesi | 2300 mAh |
Kablosuz Şarj | Yok |
Hızlı Şarj | Yok |
Şarj Tipi | Micro-USB |
Kablosuz Hızlı Şarj Güç | Yok |
Çıkarılabilir Batarya | Yok |
Batarya Tipi | Li-Po |
Kablosuz Hızlı Şarj | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Video Çözünürlük Standardı | 1080 p |
Görüntü Sabitleme | Var |
Video HDR | Var |
Ağır Çekim | Yok |
Hızlı Çekim | Yok |