
Huawei P40 Pro 5G 256GB 8GB Ram Gümüş
Huawei P40 Pro 5G 256GB 8GB Ram Gümüş
46puan
AnTuTu, Geekbench puanları ve RAM, kapasite, ekran, batarya özellikleri referans alınarak hesaplanmıştır.
Bu ürünün diğer seçenekleri

EN UCUZ
PttAVM
27.509,02 TLSon 30 gündeki en ucuz fiyatFiyat Analizi
1 Adet Fiyat Bulundu
PttAVM (1)
Ücretsiz Kargo
EN UCUZ

Huawei P40 Pro 256 Gb Gümüş (Huawei Türkiye Garantili)
Türkiye’nin Millî E-Ticaret ve E-İhracat Platformu
27.509,02 TL
Ücretsiz, 1 Günde Kargo7 dk önce güncellendiFiyat Analizi
Huawei P40 Pro 5G 256GB 8GB Ram Gümüş Teknik Özellikler
Bağlantılar
Özellik | Değer |
---|---|
Bluetooth Versiyonu | 51 |
NFC | Var |
Bluetooth | Var |
GPS | Var |
Kızılötesi | Var |
4.5G Desteği | Var |
Ses Çıkışı | USB Type-C |
Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 6 |
Navigasyon | Var |
Wi-Fi | Var |
Wİ-Fİ Hotspot | Var |
Veri Aktarım Hızı | 4G-5G |
Kulaklık Bağlantısı | USB Type-C |
Ekran Özellikleri
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran Boyutu | 6.58 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1200x2640 Piksel |
Ekran Teknolojisi | OLED |
Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ |
Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz |
Sürekli Açık Ekran | Var |
Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Yok |
Piksel Yoğunluğu | 441 PPI |
Multi Touch | Var |
Ekran Gövde Oranı | %91.6 |
Kamera Özellikleri(Ön)
Özellik | Değer |
---|---|
Ön Kamera Geniş Açı | Var |
Ön Kamera Otomatik Odaklama | Var |
Kamera Özellikleri
Özellik | Değer |
---|---|
Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 32 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160 p |
Diyafram Açıklığı | F1.9 |
Görüntü Sabitleyici | Var |
Yüz Tanıma | Var |
İkinci Arka Kamera | Var |
HDR | Var |
Video FPS Değeri | 60 fps |
Flaş Türü | LED |
Panoroma | Var |
Otomatik Odaklama | Var |
Zamanlayıcı | Var |
Slow Motion Video Çekimi | Var |
Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
Time Lapse Video Çekimi | Var |
Sensörler
Özellik | Değer |
---|---|
Jiroskop | Var |
Pusula | Var |
Yakınlık Sensörü | Var |
İvme Ölçer | Var |
Batarya Özellikleri
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Kapasitesi | 4200 mAh |
Kablosuz Şarj | |
Hızlı Şarj | |
Şarj Tipi | USB Type-C |
Kablosuz Hızlı Şarj Güç | 27 w |
Çıkarılabilir Batarya | Yok |
Batarya Tipi | Li-Po |
Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
Kamera Özellikleri(Video)
Özellik | Değer |
---|---|
Video Çözünürlük Standardı | 2160 p |
Görüntü Sabitleme | Var |
Video HDR | Var |
Ağır Çekim | Var |
Kamera Özellikleri(Arka)
Özellik | Değer |
---|---|
Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
Yüz Algılama | Var |
Arka Kamera Görüntü Sabitleyici | Var |
Arka Kamera Sayısı | 4 |
Portre Modu | Var |
Manuel Kontrol | Var |
Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
Sesli Komut | Var |
Seri Çekim Modu | Var |
Arka Kamera Geniş Açı | Var |
Model Bilgisi
Özellik | Değer |
---|---|
Telefon Türü | Akıllı |
Ek Özellikler
Özellik | Değer |
---|---|
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Tuş Takımı | Yok |
Çift Hatlı | |
FM Radyo | Yok |
Suya Dayanıklılık | Var |
Toza Dayanıklılık | Var |
Çıkış Tarihi | 2020 |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
Parmak İzi Okuyucu Tipi | Ekran İçinde |
Sim Kart Türü | Nano-SIM |
Teknik Özellikler
Özellik | Değer |
---|---|
RAM Kapasitesi | 8 GB |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10 |
İşletim Sistemi | |
İşlemci Modeli | HiSilicon Kirin 990 |
İşlemci Frekansı | 2.86 GHz |
CPU Üretim Süreci | 7 nm |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
Grafik İşlemci (GPU) | Mali-G76 MP16 |
İşlemci Mimarisi | 64 bit |
Antutu Puanı (V10) | 452300 |
Geekbench 6 (Single-core) | 790 |
Geekbench 6 (Multi-core) | 2095 |
Tasarım
Özellik | Değer |
---|---|
En | 72.6 mm |
Boy | 158.2 mm |
Kalınlık | 9 mm |
Renk | Gümüş |
Ağırlık | 209 gr |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
Depolama
Özellik | Değer |
---|---|
Dahili Depolama (Hafıza) | |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | 256 GB |