
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Çöl Titanyum
PttAVM
86.999,00 TL
Alisgidis
97.490,00 TL
Özellik | Değer |
---|---|
Bluetooth Versiyonu | 5 |
NFC | Yok |
GPS | Var |
4.5G Desteği | Var |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Veri Aktarım Hızı | 4G |
Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm |
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran Boyutu | 6.15 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080x2220 Piksel |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Sürekli Açık Ekran | Yok |
Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Yok |
Piksel Yoğunluğu | 401 PPI |
Multi Touch | Var |
Ekran Gövde Oranı | %83.3 |
Özellik | Değer |
---|---|
Telefon Türü | Akıllı |
Özellik | Değer |
---|---|
Dahili Depolama (Hafıza) | |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
En | 74.6 mm |
Boy | 151.2 mm |
Kalınlık | 7.8 mm |
Renk | Beyaz |
Ağırlık | 160 gr |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik |
Özellik | Değer |
---|---|
Arka Kamera Sayısı | 1 |
Özellik | Değer |
---|---|
RAM Kapasitesi | |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 8.1 |
İşletim Sistemi | |
İşlemci Modeli | Qualcomm Snapdragon 710 (SDM710) |
İşlemci Frekansı | 2.2 GHz |
CPU Üretim Süreci | 10 nm |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
Grafik İşlemci (GPU) | Adreno 616 |
Ram Tipi | LPDDR4X |
İşlemci Mimarisi | 64 bit |
Özellik | Değer |
---|---|
Sar Değeri (Baş (W-kg) | 722 |
Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 1771 |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Çift Hatlı | |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
Çıkış Tarihi | 2019 |
Parmak İzi Okuyucu Tipi | Arka Kapakta |
Sim Kart Türü | Nano-SIM |
Özellik | Değer |
---|---|
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 20 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160 p |
Diyafram Açıklığı | F1.9 |
Görüntü Sabitleyici | Yok |
Yüz Tanıma | Var |
İkinci Arka Kamera | Var |
HDR | Var |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Flaş Türü | Çift LED |
Panoroma | Var |
Otomatik Odaklama | Var |
Zamanlayıcı | Var |
Slow Motion Video Çekimi | Var |
Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Yok |
Time Lapse Video Çekimi | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Kapasitesi | 3210 mAh |
Kablosuz Şarj | Yok |
Hızlı Şarj | |
Şarj Tipi | USB Type-C |
Çıkarılabilir Batarya | Yok |