
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Çöl Titanyum
PttAVM
86.999,00 TL
Trendyol
94.999,00 TL
Özellik | Değer |
---|---|
Bluetooth Versiyonu | 52 |
NFC | Var |
Bluetooth | Var |
GPS | Var |
Kızılötesi | Yok |
4.5G Desteği | Var |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 6 |
Navigasyon | Var |
Wi-Fi | Var |
Wİ-Fİ Hotspot | Var |
Veri Aktarım Hızı | |
Kulaklık Bağlantısı | USB Type-C |
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran Boyutu | 6.55 inç |
Katlanabilir Ekran | Yok |
Ekran Çözünürlüğü | 1080x2400 Piksel |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus 5 |
Ekran Teknolojisi | AMOLED |
Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ |
Ekran Yenileme Hızı | |
Sürekli Açık Ekran | Var |
Karanlık Modu | Yok |
Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Yok |
Piksel Yoğunluğu | 402 PPI |
Multi Touch | Var |
Ekran Gövde Oranı | %85.63 |
Özellik | Değer |
---|---|
Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
Ön Kamera Yapay Zeka | Yok |
Sanal Flaş | Yok |
Ön Kamera Geniş Açı | Yok |
Ön Kamera Otomatik Odaklama | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.45 |
Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160 p |
Diyafram Açıklığı | F1.88 |
Görüntü Sabitleyici | Var |
Yüz Tanıma | Var |
İkinci Arka Kamera | Var |
HDR | Var |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Flaş Türü | LED |
Panoroma | Var |
Otomatik Odaklama | Var |
Zamanlayıcı | Var |
Slow Motion Video Çekimi | Var |
Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
Time Lapse Video Çekimi | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Jiroskop | Var |
Barometre | Var |
Pusula | Var |
Yakınlık Sensörü | Var |
İvme Ölçer | Var |
Bildirim Işığı | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
E-Sim | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Dahili Depolama (Hafıza) | |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
Yüz Algılama | Var |
Arka Kamera Görüntü Sabitleyici | Var |
Arka Kamera Sayısı | 2 |
Portre Modu | Var |
Manuel Kontrol | Var |
Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
Sesli Komut | Yok |
Odak Takibi | Var |
QR Kod Okuyucu | Var |
Seri Çekim Modu | Var |
Arka Kamera Geniş Açı | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Telefon Türü | Akıllı |
Özellik | Değer |
---|---|
Sar Değeri (Baş (W-kg) | 99 |
Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 148 |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Tuş Takımı | Var |
Kalem | Yok |
FM Radyo | Var |
Suya Dayanıklılık | Var |
Toza Dayanıklılık | Var |
Çıkış Tarihi | 2022 |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX3 |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP5X |
Parmak İzi Okuyucu Tipi | Ekran İçinde |
Sim Kart Türü | Nano-SIM |
Özellik | Değer |
---|---|
RAM Kapasitesi | 8 GB |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 12 |
İşletim Sistemi | |
İşlemci Modeli | Qualcomm Snapdragon 778G+ |
İşlemci Frekansı | 2.5 GHz |
CPU Üretim Süreci | 6 nm |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
Grafik İşlemci (GPU) | Adreno 642L |
Ram Tipi | LPDDR5 |
İşlemci Mimarisi | 64 bit |
Özellik | Değer |
---|---|
En | 75.8 mm |
Boy | 159.2 mm |
Kalınlık | 8.3 mm |
Renk | Beyaz |
Ağırlık | 193.5 gr |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Kapasitesi | 4500 mAh |
Kablosuz Şarj | |
Hızlı Şarj | |
Şarj Tipi | USB Type-C |
Kablosuz Hızlı Şarj Güç | 15 w |
Çıkarılabilir Batarya | Yok |
Batarya Tipi | Li-Po |
Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Görüntü Sabitleme | Yok |
Video HDR | Var |
Ağır Çekim | Var |
Hızlı Çekim | Var |