
Nothing Phone 2a 256GB 12GB Ram Beyaz
PttAVM
18.923,61 TL
Pazarama
18.999,05 TL
Özellik | Değer |
---|---|
Bluetooth Versiyonu | 53 |
NFC | Var |
Bluetooth | Var |
GPS | Var |
Kızılötesi | Yok |
4.5G Desteği | Var |
Ses Çıkışı | USB Type-C |
Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 6 |
Navigasyon | Var |
Wi-Fi | Var |
Wİ-Fİ Hotspot | Var |
Veri Aktarım Hızı | |
Kulaklık Bağlantısı | USB Type-C |
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran Boyutu | 6.7 inç |
Katlanabilir Ekran | Yok |
Ekran Çözünürlüğü | 1080x2412 Piksel |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass |
Ekran Teknolojisi | OLED |
Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ |
Ekran Yenileme Hızı | |
Sürekli Açık Ekran | Var |
Karanlık Modu | Var |
Piksel Yoğunluğu | 394 PPI |
Multi Touch | Var |
Ekran Gövde Oranı | %87 |
Özellik | Değer |
---|---|
Ön Kamera Geniş Açı | Var |
Ön Kamera Otomatik Odaklama | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.45 |
Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 32 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160 p |
Diyafram Açıklığı | F1.88 |
Görüntü Sabitleyici | Var |
Yüz Tanıma | Var |
İkinci Arka Kamera | Var |
HDR | Var |
Video FPS Değeri | 60 fps |
Flaş Türü | LED |
Panoroma | Var |
Otomatik Odaklama | Var |
Zamanlayıcı | Var |
Slow Motion Video Çekimi | Var |
Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
Time Lapse Video Çekimi | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Jiroskop | Var |
Barometre | Yok |
Pusula | Var |
Yakınlık Sensörü | Var |
İvme Ölçer | Var |
Bildirim Işığı | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
E-Sim | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Dahili Depolama (Hafıza) | |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
Arka Kamera Sayısı | 2 |
Portre Modu | Var |
Odak Takibi | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Telefon Türü | Akıllı |
Özellik | Değer |
---|---|
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Tuş Takımı | Yok |
Kalem | Yok |
Suya Dayanıklılık | Var |
Toza Dayanıklılık | Var |
Çıkış Tarihi | 2023 |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX4 |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP5X |
Parmak İzi Okuyucu Tipi | Ekran İçinde |
Sim Kart Türü | Nano-SIM |
Özellik | Değer |
---|---|
RAM Kapasitesi | |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 13 |
İşletim Sistemi | |
İşlemci Modeli | Qualcomm Snapdragon 8+Gen 1 (SM8475) |
İşlemci Frekansı | 3.2 GHz |
CPU Üretim Süreci | 4 nm |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
Grafik İşlemci (GPU) | Adreno |
İşlemci Mimarisi | 64 bit |
Antutu Puanı (V10) | 1124200 |
Geekbench 6 (Single-core) | 1725 |
Geekbench 6 (Multi-core) | 4550 |
Özellik | Değer |
---|---|
En | 76.4 mm |
Boy | 162.1 mm |
Kalınlık | 8.6 mm |
Renk | Beyaz |
Ağırlık | 201.2 gr |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Kapasitesi | 4700 mAh |
Kablosuz Şarj | |
Hızlı Şarj | |
Şarj Tipi | USB Type-C |
Kablosuz Hızlı Şarj Güç | 15 w |
Çıkarılabilir Batarya | Yok |
Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Video Çözünürlük Standardı | 2160 p |
Görüntü Sabitleme | Var |
Video HDR | Var |
Ağır Çekim | Var |
Hızlı Çekim | Var |