
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Çöl Titanyum
PttAVM
86.999,00 TL
Alisgidis
97.489,00 TL
Özellik | Değer |
---|---|
Bluetooth Versiyonu | 52 |
NFC | Var |
Bluetooth | Var |
GPS | Var |
4.5G Desteği | Var |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 5 |
Navigasyon | Var |
Wi-Fi | Var |
Wİ-Fİ Hotspot | Var |
Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm |
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran Boyutu | 6.72 inç |
Katlanabilir Ekran | Yok |
Ekran Çözünürlüğü | 1080x2400 Piksel |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ |
Ekran Yenileme Hızı | |
Karanlık Modu | Var |
Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Yok |
Piksel Yoğunluğu | 392 PPI |
Multi Touch | Var |
Ekran Gövde Oranı | %86.32 |
Özellik | Değer |
---|---|
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Tuş Takımı | Yok |
Çift Hatlı | |
Kalem | Yok |
Suya Dayanıklılık | Var |
Toza Dayanıklılık | Var |
Çıkış Tarihi | |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX4 |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP5X |
Parmak İzi Okuyucu Tipi | Yan Tarafta |
Sim Kart Türü | Nano-SIM |
Özellik | Değer |
---|---|
RAM Kapasitesi | 8 GB |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 14 (U) |
İşletim Sistemi | |
İşlemci Modeli | Mediatek Dimensity 6100+ |
İşlemci Frekansı | 2.2 GHz |
CPU Üretim Süreci | 6 nm |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
Grafik İşlemci (GPU) | Mali-G57 MC2 |
Ram Tipi | LPDDR4X |
İşlemci Mimarisi | 64 bit |
Özellik | Değer |
---|---|
En | 76.1 mm |
Boy | 165.6 mm |
Kalınlık | 7.69 mm |
Renk | Mavi |
Ağırlık | 188 gr |
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Kapasitesi | 5000 mAh |
Kablosuz Şarj | Yok |
Hızlı Şarj | |
Şarj Tipi | Type-C |
Çıkarılabilir Batarya | Yok |
Kablosuz Hızlı Şarj | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Video Çözünürlük Standardı | 1080 p |
Görüntü Sabitleme | Yok |
Ağır Çekim | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
Yüz Algılama | Var |
Arka Kamera Görüntü Sabitleyici | Yok |
Arka Kamera Sayısı | 2 |
Portre Modu | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Telefon Türü | Akıllı |
Özellik | Değer |
---|---|
Kamera Çözünürlüğü | 108 MP |
Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080 p |
Diyafram Açıklığı | F1.75 |
Görüntü Sabitleyici | Yok |
Yüz Tanıma | Var |
İkinci Arka Kamera | Var |
HDR | Var |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Flaş Türü | LED |
Panoroma | Var |
Otomatik Odaklama | Var |
Slow Motion Video Çekimi | Var |
Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
Time Lapse Video Çekimi | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Jiroskop | Var |
Pusula | Var |
Yakınlık Sensörü | Var |
İvme Ölçer | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
E-Sim | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Dahili Depolama (Hafıza) | |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | 2 TB |