
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Çöl Titanyum
PttAVM
86.999,00 TL
Alisgidis
97.490,00 TL
Özellik | Değer |
---|---|
Bluetooth Versiyonu | 5 |
NFC | Yok |
GPS | Var |
4.5G Desteği | Var |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Veri Aktarım Hızı | 4G |
Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm |
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran Boyutu | 6.3 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080x2340 Piksel |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Sürekli Açık Ekran | Yok |
Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
Piksel Yoğunluğu | 409 PPI |
Multi Touch | Var |
Ekran Gövde Oranı | %83.1 |
Özellik | Değer |
---|---|
Telefon Türü | Akıllı |
Özellik | Değer |
---|---|
Dahili Depolama (Hafıza) | |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | 256 GB |
Özellik | Değer |
---|---|
En | 74.2 mm |
Boy | 157 mm |
Kalınlık | 8.9 mm |
Renk | Mavi |
Ağırlık | 184 gr |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Polikarbonat |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik |
Özellik | Değer |
---|---|
Arka Kamera Sayısı | 4 |
Özellik | Değer |
---|---|
RAM Kapasitesi | |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) |
İşletim Sistemi | |
İşlemci Modeli | Qualcomm Snapdragon 712 (SDM712) |
İşlemci Frekansı | 2.3 GHz |
CPU Üretim Süreci | 10 nm |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
Grafik İşlemci (GPU) | Adreno 616 |
Ram Tipi | LPDDR4X |
İşlemci Mimarisi | 64 bit |
Özellik | Değer |
---|---|
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Çift Hatlı | |
FM Radyo | Var |
Suya Dayanıklılık | Var |
Toza Dayanıklılık | Yok |
Çıkış Tarihi | 2019 |
Parmak İzi Okuyucu Tipi | Arka Kapakta |
Sim Kart Türü | Nano-SIM |
Özellik | Değer |
---|---|
Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160 p |
Diyafram Açıklığı | F1.79 |
Görüntü Sabitleyici | Yok |
Yüz Tanıma | Var |
İkinci Arka Kamera | Var |
HDR | Var |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Flaş Türü | LED |
Panoroma | Var |
Otomatik Odaklama | Var |
Zamanlayıcı | Var |
Slow Motion Video Çekimi | Var |
Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
Time Lapse Video Çekimi | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Kapasitesi | 4035 mAh |
Kablosuz Şarj | Yok |
Hızlı Şarj | |
Şarj Tipi | USB Type-C |
Çıkarılabilir Batarya | Yok |