
Reeder P13 Blue Max 2021 64GB 4GB Ram Mavi
n11
3.999,00 TL
Bu ürünün diğer seçenekleri
Özellik | Değer |
---|---|
Bluetooth Versiyonu | 42 |
NFC | Yok |
Bluetooth | Var |
GPS | Var |
Kızılötesi | Yok |
4.5G Desteği | Var |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 4 |
Navigasyon | Var |
Wi-Fi | Var |
Wİ-Fİ Hotspot | Var |
Veri Aktarım Hızı | 4G |
Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm |
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran Boyutu | 6.26 inç |
Katlanabilir Ekran | Yok |
Ekran Çözünürlüğü | 720x1520 Piksel |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Sürekli Açık Ekran | Yok |
Karanlık Modu | Var |
Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Yok |
Piksel Yoğunluğu | 269 PPI |
Multi Touch | Var |
Ekran Gövde Oranı | %77.9 |
Özellik | Değer |
---|---|
Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
Ön Kamera Yapay Zeka | Yok |
Sanal Flaş | Yok |
Ön Kamera Geniş Açı | Yok |
Ön Kamera Otomatik Odaklama | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080 p |
Görüntü Sabitleyici | Yok |
Yüz Tanıma | Var |
İkinci Arka Kamera | Var |
HDR | Var |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Flaş Türü | LED |
Panoroma | Var |
Otomatik Odaklama | Var |
Zamanlayıcı | Var |
Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Yok |
Time Lapse Video Çekimi | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Jiroskop | Var |
Barometre | Yok |
Yakınlık Sensörü | Var |
İvme Ölçer | Var |
Bildirim Işığı | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
E-Sim | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Dahili Depolama (Hafıza) | |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | 128 GB |
Özellik | Değer |
---|---|
Arka Kamera Yapay Zeka | Yok |
Yüz Algılama | Var |
Arka Kamera Görüntü Sabitleyici | Yok |
Arka Kamera Sayısı | 4 |
Portre Modu | Var |
Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
Sesli Komut | Yok |
Seri Çekim Modu | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Telefon Türü | Akıllı |
Özellik | Değer |
---|---|
Sar Değeri (Baş (W-kg) | 186 |
Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 39 |
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Tuş Takımı | Yok |
Çift Hatlı | |
Kalem | Yok |
FM Radyo | Yok |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
Çıkış Tarihi | 2021 |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | Yok |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | Yok |
Sim Kart Türü | Nano-SIM |
Özellik | Değer |
---|---|
RAM Kapasitesi | |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11 |
İşletim Sistemi | |
İşlemci Modeli | Unisoc SC9863A |
İşlemci Frekansı | 1.6 GHz |
CPU Üretim Süreci | 28 nm |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
Grafik İşlemci (GPU) | PowerVR GE8322 |
Ram Tipi | LPDDR4X |
İşlemci Mimarisi | 64 bit |
Antutu Puanı (V10) | 181700 |
Geekbench 6 (Single-core) | 445 |
Geekbench 6 (Multi-core) | 830 |
Özellik | Değer |
---|---|
En | 77.2 mm |
Boy | 161.2 mm |
Kalınlık | 9.25 mm |
Renk | Beyaz |
Ağırlık | 190 gr |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik |
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Kapasitesi | 3800 mAh |
Kablosuz Şarj | Yok |
Hızlı Şarj | Yok |
Şarj Tipi | Micro USB |
Kablosuz Hızlı Şarj Güç | Yok |
Çıkarılabilir Batarya | Yok |
Batarya Tipi | Li-Po |
Kablosuz Hızlı Şarj | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Video Çözünürlük Standardı | 1080 p |
Video HDR | Var |