
Reeder P13 Blue Max 2021 128GB 4GB Ram
Reeder P13 Blue Max 2021 128GB 4GB Ram
31puan
AnTuTu, Geekbench puanları ve RAM, kapasite, ekran, batarya özellikleri referans alınarak hesaplanmıştır.

EN UCUZ
Hepsiburada
7.999,90 TL1 Adet Fiyat Bulundu
Hepsiburada (1)
Ücretsiz Kargo
Aynı Gün Kargo
EN UCUZ
Renk: Beyaz

Reeder P13 Blue Max 2021 128 GB 4 GB Ram (Reeder Türkiye Garantili) Beyaz
Özel Fırsatlarla Aradığın Her Şey Hepsiburada'da!
7.999,90 TL
Ücretsiz, Aynı Gün Kargo3 dk önce güncellendiFiyat Analizi
Reeder P13 Blue Max 2021 128GB 4GB Ram Teknik Özellikler
Bağlantılar
Özellik | Değer |
---|---|
Bluetooth Versiyonu | 5 |
NFC | Yok |
Bluetooth | Var |
GPS | Var |
Kızılötesi | Yok |
4.5G Desteği | Var |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Navigasyon | Var |
Wi-Fi | Var |
Wİ-Fİ Hotspot | Var |
Veri Aktarım Hızı | 4G |
Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm |
Ekran Özellikleri
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran Boyutu | 6.51 inç |
Katlanabilir Ekran | Yok |
Ekran Çözünürlüğü | 720x1560 Piksel |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Ekran Çözünürlük Standardı | Full HD |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Sürekli Açık Ekran | Yok |
Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Yok |
Piksel Yoğunluğu | 265 PPI |
Multi Touch | Var |
Ekran Gövde Oranı | %82.2 |
Kamera Özellikleri(Ön)
Özellik | Değer |
---|---|
Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
Ön Kamera Yapay Zeka | Yok |
Kamera Özellikleri
Özellik | Değer |
---|---|
Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080 p |
Diyafram Açıklığı | F2.0 |
Görüntü Sabitleyici | Yok |
Yüz Tanıma | Var |
İkinci Arka Kamera | Var |
HDR | Var |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Flaş Türü | LED |
Panoroma | Var |
Otomatik Odaklama | Var |
Zamanlayıcı | Var |
Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Yok |
Time Lapse Video Çekimi | Yok |
Sensörler
Özellik | Değer |
---|---|
Jiroskop | Var |
Barometre | Yok |
Yakınlık Sensörü | Var |
İvme Ölçer | Var |
Bildirim Işığı | Var |
Batarya Özellikleri
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Kapasitesi | 4900 mAh |
Kablosuz Şarj | Yok |
Hızlı Şarj | Yok |
Şarj Tipi | USB Type-C |
Kablosuz Hızlı Şarj Güç | Yok |
Çıkarılabilir Batarya | Yok |
Batarya Tipi | Li-Po |
Kablosuz Hızlı Şarj | Yok |
Kamera Özellikleri(Video)
Özellik | Değer |
---|---|
Video Çözünürlük Standardı | 1080 p |
Video HDR | Var |
Kamera Özellikleri(Arka)
Özellik | Değer |
---|---|
Arka Kamera Yapay Zeka | Yok |
Yüz Algılama | Var |
Arka Kamera Görüntü Sabitleyici | Yok |
Arka Kamera Sayısı | 3 |
Portre Modu | Var |
Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
Sesli Komut | Yok |
Model Bilgisi
Özellik | Değer |
---|---|
Telefon Türü | Akıllı |
Ek Özellikler
Özellik | Değer |
---|---|
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Tuş Takımı | Yok |
Çift Hatlı | |
Kalem | Yok |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
Çıkış Tarihi | 2021 |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | Yok |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | Yok |
Parmak İzi Okuyucu Tipi | Arka Kapakta |
Sim Kart Türü | Nano-SIM |
Teknik Özellikler
Özellik | Değer |
---|---|
RAM Kapasitesi | |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11 |
İşletim Sistemi | |
İşlemci Modeli | MediaTek Helio P25 |
İşlemci Frekansı | 1.6 GHz |
CPU Üretim Süreci | 16 nm |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 Çekirdek |
Grafik İşlemci (GPU) | Mali-T880 MP2 |
İşlemci Mimarisi | 64 bit |
Antutu Puanı (V10) | 181700 |
Geekbench 6 (Single-core) | 445 |
Geekbench 6 (Multi-core) | 830 |
Tasarım
Özellik | Değer |
---|---|
Renk | Yeşil |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik |
Depolama
Özellik | Değer |
---|---|
Dahili Depolama (Hafıza) | |
Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | 256 GB |