
Samsung Galaxy A50 64GB Bakır Teknik Özellikler
Bağlantılar
Özellik | Değer |
---|---|
Bluetooth Versiyonu | 50 |
NFC | Yok |
Bluetooth | Var |
GPS | Var |
Kızılötesi | Yok |
4.5G Desteği | Var |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 5 |
Navigasyon | Var |
Wi-Fi | Var |
Wİ-Fİ Hotspot | Var |
Veri Aktarım Hızı | 4G |
Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm |
Ekran Özellikleri
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran Boyutu | 6.4 inç |
Katlanabilir Ekran | Yok |
Ekran Çözünürlüğü | 1080x2340 Piksel |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 |
Ekran Teknolojisi | Super AMOLED |
Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Piksel Yoğunluğu | 403 PPI |
Multi Touch | Var |
Ekran Gövde Oranı | %84.5 |
Ek Özellikler
Özellik | Değer |
---|---|
Sar Değeri (Baş (W-kg) | 27 |
Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 139 |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
Çıkış Tarihi | 2019 |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | Yok |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | Yok |
Sim Kart Türü | Nano-SIM |
Teknik Özellikler
Özellik | Değer |
---|---|
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) |
İşletim Sistemi | |
İşlemci Frekansı | 2.3 GHz |
CPU Üretim Süreci | 10 nm |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
Grafik İşlemci (GPU) | Mali-G72 MP3 |
Ram Tipi | LPDDR4X |
İşlemci Mimarisi | 64 bit |
Tasarım
Özellik | Değer |
---|---|
En | 74.7 mm |
Boy | 158.5 mm |
Kalınlık | 7.7 mm |
Renk | Bakır |
Ağırlık | 166 gr |
Depolama
Özellik | Değer |
---|---|
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Kamera Özellikleri(Arka)
Özellik | Değer |
---|---|
Arka Kamera Sayısı | 3 |
Model Bilgisi
Özellik | Değer |
---|---|
Samsung Modelleri | Galaxy A50 |
Telefon Türü | Akıllı |
Kamera Özellikleri
Özellik | Değer |
---|---|
Kamera Çözünürlüğü | 25 MP |
Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080 p |
İkinci Arka Kamera | Var |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Flaş Türü | LED |
Time Lapse Video Çekimi | Var |
Sensörler
Özellik | Değer |
---|---|
Jiroskop | Var |
Pusula | Var |
Yakınlık Sensörü | Var |
İvme Ölçer | Var |
Bildirim Işığı | Yok |
Batarya Özellikleri
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Kapasitesi | 4000 mAh |
Hızlı Şarj | |
Şarj Tipi | USB Type-C |
Batarya Tipi | Li-Ion |
Kamera Özellikleri(Video)
Özellik | Değer |
---|---|
Video HDR | Var |