
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Çöl Titanyum
PttAVM
86.999,00 TL
Trendyol
94.999,00 TL
Özellik | Değer |
---|---|
Bluetooth Versiyonu | 41 |
NFC | Var |
Bluetooth | Var |
GPS | Var |
Kızılötesi | Yok |
4.5G Desteği | Var |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 4 |
Navigasyon | Var |
Wi-Fi | Var |
Wİ-Fİ Hotspot | Var |
Veri Aktarım Hızı | |
Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm |
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran Boyutu | 5.5 inç |
Katlanabilir Ekran | Yok |
Ekran Çözünürlüğü | 1080x1920 Piksel |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 4 |
Ekran Teknolojisi | Super AMOLED |
Ekran Çözünürlük Standardı | FHD |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Sürekli Açık Ekran | Yok |
Karanlık Modu | Yok |
Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
Piksel Yoğunluğu | 401 PPI |
Multi Touch | Var |
Ekran Gövde Oranı | %74.28 |
Özellik | Değer |
---|---|
Ön Kamera Zamanlayıcı | Yok |
Ön Kamera Yapay Zeka | Yok |
Sanal Flaş | Yok |
Ön Kamera Geniş Açı | Yok |
Ön Kamera Otomatik Odaklama | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F1.9 |
Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080 p |
Diyafram Açıklığı | F1.9 |
Görüntü Sabitleyici | Var |
Yüz Tanıma | Yok |
İkinci Arka Kamera | Yok |
HDR | Var |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Flaş Türü | LED Flaş |
Panoroma | Var |
Otomatik Odaklama | Var |
Zamanlayıcı | Yok |
Slow Motion Video Çekimi | Yok |
Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Yok |
Time Lapse Video Çekimi | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Jiroskop | Yok |
Barometre | Yok |
Pusula | Var |
Yakınlık Sensörü | Var |
İvme Ölçer | Var |
Bildirim Işığı | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
E-Sim | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Dahili Depolama (Hafıza) | 16 GB |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | 128 GB |
Özellik | Değer |
---|---|
Arka Kamera Yapay Zeka | Yok |
Yüz Algılama | Yok |
Arka Kamera Görüntü Sabitleyici | Yok |
Arka Kamera Sayısı | 1 |
Portre Modu | Yok |
Manuel Kontrol | Yok |
Arka Kamera Zamanlayıcı | Yok |
Sesli Komut | Yok |
Odak Takibi | Yok |
QR Kod Okuyucu | Yok |
Seri Çekim Modu | Var |
Arka Kamera Geniş Açı | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Samsung Modelleri | A7 Serisi |
Telefon Türü | Akıllı |
Özellik | Değer |
---|---|
Sar Değeri (Baş (W-kg) | 414 |
Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 547 |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Tuş Takımı | Yok |
Çift Hatlı | Yok |
Kalem | Yok |
FM Radyo | Var |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
Çıkış Tarihi | 2016 |
Parmak İzi Okuyucu Tipi | Ana Ekran Tuşunda |
Sim Kart Türü | Nano-SIM |
Özellik | Değer |
---|---|
RAM Kapasitesi | |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 5.1.1 |
İşletim Sistemi | |
İşlemci Modeli | Samsung Exynos 7 Octa 7580 |
İşlemci Frekansı | 1.6 GHz |
CPU Üretim Süreci | 28 nm |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
Grafik İşlemci (GPU) | Mali-T720 MP2 |
Ram Tipi | LPDDR3 |
İşlemci Mimarisi | 64 bit |
Özellik | Değer |
---|---|
En | 74.1 mm |
Boy | 151.5 mm |
Kalınlık | 7.3 mm |
Renk | Siyah |
Ağırlık | 172 gr |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Kapasitesi | 3300 mAh |
Kablosuz Şarj | Yok |
Hızlı Şarj | |
Şarj Tipi | Micro-USB |
Kablosuz Hızlı Şarj Güç | 15 w |
Çıkarılabilir Batarya | Yok |
Batarya Tipi | Li-Ion |
Kablosuz Hızlı Şarj | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Video Çözünürlük Standardı | 1080 p |
Görüntü Sabitleme | Yok |
Video HDR | Yok |
Ağır Çekim | Yok |
Hızlı Çekim | Var |
Düşüncelerin bizim için önemli. Diğer kullanıcılarla paylaşmak ister misin?
Fiyatları karşılaştır, en ucuzunu bul, yorumunu bırak.