
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Çöl Titanyum
PttAVM
86.999,00 TL
Alisgidis
97.490,00 TL
Özellik | Değer |
---|---|
Bluetooth Versiyonu | 42 |
Bluetooth | Var |
GPS | Var |
Kızılötesi | Yok |
4.5G Desteği | Var |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 4 |
Navigasyon | Var |
Wi-Fi | Var |
Wİ-Fİ Hotspot | Var |
Veri Aktarım Hızı | 4G |
Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm |
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran Boyutu | 5 inç |
Katlanabilir Ekran | Yok |
Ekran Çözünürlüğü | 540x960 Piksel |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass |
Ekran Teknolojisi | Super AMOLED |
Ekran Çözünürlük Standardı | SD |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Karanlık Modu | Var |
Piksel Yoğunluğu | 220 PPI |
Ekran Gövde Oranı | %66.3 |
Özellik | Değer |
---|---|
Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
Ön Kamera Yapay Zeka | Yok |
Sanal Flaş | Yok |
Ön Kamera Geniş Açı | Yok |
Ön Kamera Otomatik Odaklama | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080 p |
Diyafram Açıklığı | F2.2 |
İkinci Arka Kamera | Yok |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Özellik | Değer |
---|---|
Jiroskop | Yok |
Barometre | Yok |
Pusula | Yok |
Yakınlık Sensörü | Var |
İvme Ölçer | Var |
Bildirim Işığı | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
E-Sim | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Dahili Depolama (Hafıza) | 16 GB |
Özellik | Değer |
---|---|
Arka Kamera Yapay Zeka | Yok |
Yüz Algılama | Yok |
Arka Kamera Görüntü Sabitleyici | Yok |
Arka Kamera Sayısı | 1 |
Portre Modu | Yok |
Manuel Kontrol | Yok |
Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
Sesli Komut | Yok |
Odak Takibi | Yok |
QR Kod Okuyucu | Yok |
Seri Çekim Modu | Var |
Arka Kamera Geniş Açı | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Telefon Türü | Akıllı |
Özellik | Değer |
---|---|
Sar Değeri (Baş (W-kg) | 513 |
Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 12 |
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Çift Hatlı | Yok |
Kalem | Yok |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
Çıkış Tarihi | 2018 |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | Yok |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
RAM Kapasitesi | 1.5 GB |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 7.1.1 |
İşletim Sistemi | |
İşlemci Modeli | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 |
İşlemci Frekansı | 1.4 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 Çekirdek |
Grafik İşlemci (GPU) | Adreno 308 |
Özellik | Değer |
---|---|
En | 72.3 mm |
Boy | 143.8 mm |
Kalınlık | 8.4 mm |
Renk | Siyah |
Ağırlık | 153 gr |
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Kapasitesi | 2600 mAh |
Hızlı Şarj | Yok |
Şarj Tipi | Micro USB |
Kablosuz Hızlı Şarj Güç | Yok |
Batarya Tipi | Li-Ion |
Kablosuz Hızlı Şarj | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Video Çözünürlük Standardı | 1080 p |
Görüntü Sabitleme | Yok |
Video HDR | Yok |
Ağır Çekim | Yok |
Hızlı Çekim | Yok |