
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Çöl Titanyum
PttAVM
86.999,00 TL
Amazon
97.899,00 TL
Özellik | Değer |
---|---|
Bluetooth Versiyonu | 41 |
NFC | Yok |
Bluetooth | Var |
GPS | Var |
Kızılötesi | Yok |
4.5G Desteği | Var |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 4 |
Navigasyon | Var |
Wi-Fi | Var |
Wİ-Fİ Hotspot | Var |
Veri Aktarım Hızı | |
Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm |
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran Boyutu | 4.5 inç |
Katlanabilir Ekran | Yok |
Ekran Çözünürlüğü | 480x800 Piksel |
Ekran Teknolojisi | Super AMOLED |
Ekran Çözünürlük Standardı | SD |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Sürekli Açık Ekran | Yok |
Karanlık Modu | Yok |
Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Yok |
Piksel Yoğunluğu | 207 PPI |
Multi Touch | Var |
Ekran Gövde Oranı | %62.72 |
Özellik | Değer |
---|---|
Ön Kamera Zamanlayıcı | Yok |
Ön Kamera Yapay Zeka | Yok |
Sanal Flaş | Yok |
Ön Kamera Geniş Açı | Yok |
Ön Kamera Otomatik Odaklama | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 720 p |
Diyafram Açıklığı | F2.2 |
Görüntü Sabitleyici | Yok |
Yüz Tanıma | Yok |
İkinci Arka Kamera | Yok |
HDR | Yok |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Flaş Türü | LED |
Panoroma | Yok |
Otomatik Odaklama | Yok |
Zamanlayıcı | Yok |
Slow Motion Video Çekimi | Yok |
Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Yok |
Time Lapse Video Çekimi | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Jiroskop | Yok |
Barometre | Yok |
Pusula | Yok |
Yakınlık Sensörü | Var |
İvme Ölçer | Var |
Bildirim Işığı | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
E-Sim | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Dahili Depolama (Hafıza) | 4 GB |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | 128 GB |
Özellik | Değer |
---|---|
Arka Kamera Yapay Zeka | Yok |
Yüz Algılama | Yok |
Arka Kamera Görüntü Sabitleyici | Yok |
Arka Kamera Sayısı | 1 |
Portre Modu | Yok |
Manuel Kontrol | Yok |
Arka Kamera Zamanlayıcı | Yok |
Sesli Komut | Yok |
Odak Takibi | Yok |
QR Kod Okuyucu | Yok |
Seri Çekim Modu | Yok |
Arka Kamera Geniş Açı | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Samsung Modelleri | Galaxy J1 |
Telefon Türü | Akıllı |
Özellik | Değer |
---|---|
Sar Değeri (Baş (W-kg) | 705 |
Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 591 |
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Tuş Takımı | Yok |
Çift Hatlı | Yok |
Kalem | Yok |
FM Radyo | Var |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
Çıkış Tarihi | 2016 |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | Yok |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | Yok |
Parmak İzi Okuyucu Tipi | Yok |
Sim Kart Türü | Mikro-SIM |
Özellik | Değer |
---|---|
RAM Kapasitesi | 1 GB |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 5.1.1 |
İşletim Sistemi | |
İşlemci Modeli | Samsung Exynos 3 Quad 3475 |
İşlemci Frekansı | 1.3 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 Çekirdek |
Grafik İşlemci (GPU) | Mali-T720 MP2 |
İşlemci Mimarisi | 32 bit |
Özellik | Değer |
---|---|
En | 69.3 mm |
Boy | 132.6 mm |
Kalınlık | 8.9 mm |
Renk | Mavi |
Ağırlık | 131 gr |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik |
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Kapasitesi | 2050 mAh |
Kablosuz Şarj | Yok |
Hızlı Şarj | Yok |
Şarj Tipi | Micro-USB |
Kablosuz Hızlı Şarj Güç | Yok |
Çıkarılabilir Batarya | Var |
Batarya Tipi | Li-Ion |
Kablosuz Hızlı Şarj | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Video Çözünürlük Standardı | 720 p |
Görüntü Sabitleme | Yok |
Video HDR | Yok |
Ağır Çekim | Yok |
Hızlı Çekim | Yok |