


Apple iPhone 13 128GB Beyaz

Apple iPhone 13 128GB Siyah

Apple iPhone 16 128GB Beyaz

Apple iPhone 15 128GB Siyah

Apple iPhone 13 128GB

Apple iPhone 16 Pro 128GB Çöl Titanyum

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 256GB 8GB Ram

Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Siyah Titanyum

Xiaomi 14T Pro 512GB 12GB Ram

Samsung Galaxy A06 128GB 4GB Ram

Samsung Galaxy A16 256GB 8GB Ram

Samsung Galaxy S24 FE 256GB 8GB Ram

Samsung Galaxy A16 128GB 6GB Ram

Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB 12GB Ram

Samsung Galaxy S24 FE 256GB 8GB Ram Grafit

Samsung Galaxy A56 256GB 8GB Ram

Samsung Galaxy S25+ Plus 256GB 12GB Ram

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 256GB 12GB Ram Siyah Titanyum

Samsung Galaxy A55 128GB 8GB Ram
Samsung Galaxy J4 16GB Siyah

Samsung Galaxy J4 16GB Siyah Teknik Özellikler
Bağlantılar
Özellik | Değer |
---|---|
Bluetooth Versiyonu | 42 |
NFC | Yok |
Bluetooth | Var |
GPS | Var |
Kızılötesi | Yok |
4.5G Desteği | Var |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 4 |
Navigasyon | Var |
Wi-Fi | Var |
Wİ-Fİ Hotspot | Var |
Veri Aktarım Hızı | 4G |
Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm |
Ekran Özellikleri
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran Boyutu | 5.5 inç |
Katlanabilir Ekran | Yok |
Ekran Çözünürlüğü | 720x1280 Piksel |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 |
Ekran Teknolojisi | Super AMOLED |
Ekran Çözünürlük Standardı | HD |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Sürekli Açık Ekran | Yok |
Karanlık Modu | Var |
Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
Piksel Yoğunluğu | 267 PPI |
Multi Touch | Var |
Ekran Gövde Oranı | %71.2 |
Kamera Özellikleri(Ön)
Özellik | Değer |
---|---|
Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
Ön Kamera Yapay Zeka | Yok |
Sanal Flaş | Yok |
Ön Kamera Geniş Açı | Yok |
Ön Kamera Otomatik Odaklama | Var |
Kamera Özellikleri
Özellik | Değer |
---|---|
Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080 p |
Diyafram Açıklığı | F1.9 |
Görüntü Sabitleyici | Yok |
Yüz Tanıma | Var |
İkinci Arka Kamera | Yok |
HDR | Var |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Flaş Türü | LED |
Panoroma | Var |
Otomatik Odaklama | Var |
Zamanlayıcı | Var |
Slow Motion Video Çekimi | Yok |
Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Yok |
Time Lapse Video Çekimi | Yok |
Sensörler
Özellik | Değer |
---|---|
Jiroskop | Yok |
Barometre | Yok |
Pusula | Yok |
Yakınlık Sensörü | Var |
İvme Ölçer | Var |
Bildirim Işığı | Yok |
USB
Özellik | Değer |
---|---|
E-Sim | Yok |
Depolama
Özellik | Değer |
---|---|
Dahili Depolama (Hafıza) | 16 GB |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | 256 GB |
Kamera Özellikleri(Arka)
Özellik | Değer |
---|---|
Arka Kamera Yapay Zeka | Yok |
Yüz Algılama | Yok |
Arka Kamera Görüntü Sabitleyici | Yok |
Arka Kamera Sayısı | 1 |
Portre Modu | Yok |
Manuel Kontrol | Yok |
Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
Sesli Komut | Yok |
Odak Takibi | Yok |
QR Kod Okuyucu | Yok |
Seri Çekim Modu | Var |
Arka Kamera Geniş Açı | Yok |
Model Bilgisi
Özellik | Değer |
---|---|
Samsung Modelleri | J4 Serisi |
Telefon Türü | Akıllı |
Ek Özellikler
Özellik | Değer |
---|---|
Sar Değeri (Baş (W-kg) | 356 |
Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 1492 |
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Çift Hatlı | Yok |
Kalem | Yok |
FM Radyo | Var |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
Çıkış Tarihi | 2018 |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | Yok |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | Yok |
Sim Kart Türü | Mikro-SIM |
Teknik Özellikler
Özellik | Değer |
---|---|
RAM Kapasitesi | 2 GB |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 8.0 |
İşletim Sistemi | |
İşlemci Modeli | Samsung Exynos 7 Quad 7570 |
İşlemci Frekansı | 1.4 GHz |
CPU Üretim Süreci | 14 nm |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 Çekirdek |
Grafik İşlemci (GPU) | Mali-T720 MP1 |
Ram Tipi | LPDDR3 |
İşlemci Mimarisi | 64 bit |
Tasarım
Özellik | Değer |
---|---|
En | 77.2 mm |
Boy | 151.7 mm |
Kalınlık | 8.1 mm |
Renk | Siyah |
Ağırlık | 175 gr |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik |
Batarya Özellikleri
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Kapasitesi | 3000 mAh |
Kablosuz Şarj | Yok |
Hızlı Şarj | Yok |
Şarj Tipi | Micro USB |
Kablosuz Hızlı Şarj Güç | Yok |
Çıkarılabilir Batarya | Var |
Batarya Tipi | Li-Ion |
Kablosuz Hızlı Şarj | Yok |
Kamera Özellikleri(Video)
Özellik | Değer |
---|---|
Video Çözünürlük Standardı | 1080 p |
Görüntü Sabitleme | Yok |
Video HDR | Yok |
Ağır Çekim | Yok |
Hızlı Çekim | Yok |

Samsung Galaxy J4 16GB 5.5 inç 13MP Cep Telefonu Siyah
Samsung Galaxy J4 16 GB Dahili hafızası, 5.5 inç HD sAMOLED ekranıyla video izlemekten fotoğraflara bakmaktan keyif alacağınız bir telefon. Android işletim sistemi ile güncel uygulamaları sorunsuz çalıştırır ve farklı arayüz seçenekleri ile daha kolay kullanım imkânı sunar. Altın, Gri, Siyah renk seçenekleri ile tarzınızı yansıtmaya olanak sağlar.
Verimliliği ikiye katla
Aynı anda iki şey yaparak zamandan tasarruf edin. Galaxy J4 yenilikçi yapısı sayesinde iki uygulamayı birden yönetebilmenize olanak tanır. Aynı anda daha fazla şey yapmak istediğinizde kolaylıkla çoklu görevler üstlenebilirsiniz.
Üç Farklı Parlaklık Seviyesi
Yakaladığınız anlara netlik ekleyin. Galaxy J4, gündüz veya gece herhangi bir ışık altında selfieler çekerken görüntüde bozulma ve parlamayı önlemek için üç farklı seviyede ön flaşı otomatik olarak kullanır. Böylece en iyi fotoğrafı çekersiniz.
Dual Messenger
İş mesajlarınızı ve kişisel sohbetlerinizi kolayca bölün. İkili Messenger ile artık favori mesajlaşma uygulamalarınızda iki farklı sohbet hesabına bağlanabilirsiniz. İkinci sohbet ana ekrandan veya ayarlar menüsünden ayarlanabilir.
Fotoğraf ve Video Çekimlerinde Yaratıcı Olun
Fotoğraflarınıza biraz yaratıcılık katın. Galaxy J4 çekimlerinizi ve videolarınızı temalara göre düzenlemek için çeşitli kamera modları, eğlenceli çıkartmalar ve yaratıcı filtrelerle birlikte gelir.
Fotoğraflarınızı Paylaşabilir Yapın
Kendi özel hikayelerinizi ayırın. Fotoğraflarınızı ve videolarınızı daha kolay sınıflandırın. Yaratıcı efektlerle düzenleyeceğiniz fotoğrafları arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşabilir. Bu sayede daha iyi yorumlar alabilirsiniz.
Senkronizasyonun Kolaylığı ile Tanışın
Saklamaya değer şeyleri depolamak için daha fazla alana sahip olun. Samsung Cloud, verilerinizi Galaxy akıllı telefonunuz üzerinden yedeklemenizi, senkronize etmenizi, geri yüklemenizi ve ayarlamanızı sağlar; böylece ihtiyacınız olan şeyler her zaman istediğiniz yerde ve istediğiniz zaman elinizin altında olur.
Samsung Health ile Sağlığınızı Sürekli Takip Edin
Performansınızı sabit tutmak için kişisel sağlık yöneticinizi kontrol edin. Galaxy J4, hızlı ve kolay bir şekilde aktivite seviyenizi, beslenme alışkanlıklarınızı ve uyku düzeninizi tek bir yerde kaydeder. Samsung Health'e bakmanız yeterli olacaktır.
Samsung Galaxy J4 16GB Siyah Yorumları ve Ürün Değerlendirmesi

Düşüncelerin bizim için önemli. Diğer kullanıcılarla paylaşmak ister misin?
Fiyatları karşılaştır, en ucuzunu bul, yorumunu bırak.