
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Çöl Titanyum
PttAVM
86.999,00 TL
Alisgidis
97.490,00 TL
Özellik | Değer |
---|---|
Bluetooth Versiyonu | 5 |
GPS | Var |
4.5G Desteği | Var |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Veri Aktarım Hızı | 4G |
Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm |
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran Boyutu | 5.8 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1440x2960 Piksel |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 |
Ekran Teknolojisi | Super AMOLED |
Ekran Çözünürlük Standardı | QHD+ |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Piksel Yoğunluğu | 570 PPI |
Ekran Gövde Oranı | %84.1 |
Özellik | Değer |
---|---|
Samsung Modelleri | S9 Serisi |
Telefon Türü | Akıllı |
Özellik | Değer |
---|---|
Dahili Depolama (Hafıza) |
Özellik | Değer |
---|---|
En | 68.7 mm |
Boy | 147.7 mm |
Kalınlık | 8.5 mm |
Renk | Mavi |
Ağırlık | 163 gr |
Özellik | Değer |
---|---|
Arka Kamera Sayısı | 1 |
Özellik | Değer |
---|---|
RAM Kapasitesi | |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 8.0 |
İşletim Sistemi | |
İşlemci Modeli | Samsung Exynos 9 Series 9810 |
İşlemci Frekansı | 2.8 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
Grafik İşlemci (GPU) | Mali-G72 MP18 |
Özellik | Değer |
---|---|
Sar Değeri (Baş (W-kg) | 362 |
Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 118 |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Çift Hatlı | Yok |
Suya Dayanıklılık | Var |
Toza Dayanıklılık | Var |
Çıkış Tarihi | 2018 |
Özellik | Değer |
---|---|
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F1.7 |
Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160 p |
Diyafram Açıklığı | F1.5 |
İkinci Arka Kamera | Yok |
Video FPS Değeri | 60 fps |
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Kapasitesi | 3000 mAh |
Hızlı Şarj | |
Şarj Tipi | USB Type-C |
Düşüncelerin bizim için önemli. Diğer kullanıcılarla paylaşmak ister misin?
Fiyatları karşılaştır, en ucuzunu bul, yorumunu bırak.