
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Çöl Titanyum
PttAVM
86.999,00 TL
Turkcell
95.299,00 TL
Özellik | Değer |
---|---|
Bluetooth Versiyonu | 5 |
NFC | Var |
GPS | Var |
4.5G Desteği | Var |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Veri Aktarım Hızı | 4G |
Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm |
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran Boyutu | 6.2 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1440x2960 Piksel |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 |
Ekran Teknolojisi | Super AMOLED |
Ekran Çözünürlük Standardı | QHD+ |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Sürekli Açık Ekran | Var |
Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
Piksel Yoğunluğu | 531 PPI |
Multi Touch | Var |
Ekran Gövde Oranı | %83.6 |
Özellik | Değer |
---|---|
Samsung Modelleri | S9 Serisi |
Telefon Türü | Akıllı |
Özellik | Değer |
---|---|
Dahili Depolama (Hafıza) | |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | 400 GB |
Özellik | Değer |
---|---|
En | 73.8 mm |
Boy | 158.1 mm |
Kalınlık | 8.5 mm |
Renk | Mor |
Ağırlık | 189 gr |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
Özellik | Değer |
---|---|
Arka Kamera Sayısı | 2 |
Özellik | Değer |
---|---|
RAM Kapasitesi | 6 GB |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 8.0 |
İşletim Sistemi | |
İşlemci Modeli | Samsung Exynos 9 Series 9810 |
İşlemci Frekansı | 2.8 GHz |
CPU Üretim Süreci | 10 nm |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
Grafik İşlemci (GPU) | Mali-G72 MP18 |
Ram Tipi | LPDDR4X |
İşlemci Mimarisi | 64 bit |
Özellik | Değer |
---|---|
Sar Değeri (Baş (W-kg) | 294 |
Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 135 |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Çift Hatlı | Yok |
FM Radyo | Yok |
Suya Dayanıklılık | Var |
Toza Dayanıklılık | Var |
Çıkış Tarihi | 2018 |
Parmak İzi Okuyucu Tipi | Arka Kapakta |
Sim Kart Türü | Nano-SIM |
Özellik | Değer |
---|---|
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F1.7 |
Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 1440 p |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160 p |
Diyafram Açıklığı | F1.5 |
Görüntü Sabitleyici | Var |
Yüz Tanıma | Var |
İkinci Arka Kamera | Var |
HDR | Var |
Video FPS Değeri | 60 fps |
Flaş Türü | LED |
Panoroma | Var |
Otomatik Odaklama | Var |
Zamanlayıcı | Var |
Slow Motion Video Çekimi | Var |
Time Lapse Video Çekimi | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Kapasitesi | 3000 mAh |
Hızlı Şarj | |
Şarj Tipi | USB Type-C |
Çıkarılabilir Batarya | Yok |
Düşüncelerin bizim için önemli. Diğer kullanıcılarla paylaşmak ister misin?
Fiyatları karşılaştır, en ucuzunu bul, yorumunu bırak.