
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Çöl Titanyum
PttAVM
86.999,00 TL
Alisgidis
97.490,00 TL
Özellik | Değer |
---|---|
Bluetooth Versiyonu | 52 |
NFC | Var |
Bluetooth | Var |
GPS | Var |
Kızılötesi | Yok |
4.5G Desteği | Var |
Ses Çıkışı | USB Type-C |
Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 6 |
Navigasyon | Var |
Wi-Fi | Var |
Wİ-Fİ Hotspot | Var |
Veri Aktarım Hızı | 4G-5G |
Kulaklık Bağlantısı | USB Type-C |
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran Boyutu | 7.6 inç |
Katlanabilir Ekran | Yok |
Ekran Çözünürlüğü | 1768x2208 Piksel |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus |
Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED |
Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ |
Ekran Yenileme Hızı | |
Sürekli Açık Ekran | Var |
Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
Piksel Yoğunluğu | 374 PPI |
Multi Touch | Var |
Ekran Gövde Oranı | %88.8 |
Özellik | Değer |
---|---|
Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
Ön Kamera Yapay Zeka | Yok |
Ön Kamera Geniş Açı | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F1.8 |
Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160 p |
Diyafram Açıklığı | F1.8 |
Görüntü Sabitleyici | Var |
Yüz Tanıma | Var |
İkinci Arka Kamera | Var |
HDR | Var |
Video FPS Değeri | 60 fps |
Flaş Türü | LED |
Panoroma | Var |
Otomatik Odaklama | Var |
Zamanlayıcı | Var |
Slow Motion Video Çekimi | Var |
Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
Time Lapse Video Çekimi | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Jiroskop | Var |
Barometre | Var |
Pusula | Var |
Yakınlık Sensörü | Var |
İvme Ölçer | Var |
Bildirim Işığı | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
E-Sim | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Dahili Depolama (Hafıza) | |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
Yüz Algılama | Var |
Arka Kamera Görüntü Sabitleyici | Var |
Arka Kamera Sayısı | 3 |
Portre Modu | Var |
Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
Sesli Komut | Yok |
Seri Çekim Modu | Var |
Arka Kamera Geniş Açı | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Samsung Modelleri | |
Telefon Türü | Akıllı |
Özellik | Değer |
---|---|
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Tuş Takımı | Yok |
Çift Hatlı | |
Kalem | Yok |
FM Radyo | Yok |
Suya Dayanıklılık | Var |
Toza Dayanıklılık | Yok |
Çıkış Tarihi | 2021 |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | Yok |
Parmak İzi Okuyucu Tipi | Yan Tarafta |
Sim Kart Türü | Nano-SIM |
Özellik | Değer |
---|---|
RAM Kapasitesi | |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11 |
İşletim Sistemi | |
İşlemci Modeli | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G |
İşlemci Frekansı | 2.84 GHz |
CPU Üretim Süreci | 5 nm |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
Grafik İşlemci (GPU) | Adreno 660 |
Ram Tipi | LPDDR5 |
İşlemci Mimarisi | 64 bit |
Özellik | Değer |
---|---|
En | 67.1 mm |
Boy | 158.2 mm |
Kalınlık | 16 mm |
Renk | Siyah |
Ağırlık | 271 gr |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Kapasitesi | 4400 mAh |
Kablosuz Şarj | |
Hızlı Şarj | |
Şarj Tipi | USB Type-C |
Kablosuz Hızlı Şarj Güç | 10 w |
Çıkarılabilir Batarya | Yok |
Batarya Tipi | Li-Po |
Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Video Çözünürlük Standardı | 2160 p |
Görüntü Sabitleme | Var |
Video HDR | Var |
Ağır Çekim | Var |