
Samsung Galaxy Z Fold6 256GB 12GB Ram
Hepsiburada
72.260,07 TL
Evkur
79.999,00 TL
Özellik | Değer |
---|---|
Bluetooth Versiyonu | 53 |
NFC | Var |
Bluetooth | Var |
GPS | Var |
Kızılötesi | Yok |
Ses Çıkışı | USB Type-C |
Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 6E |
Navigasyon | Var |
Wi-Fi | Var |
Wİ-Fİ Hotspot | Var |
Veri Aktarım Hızı | |
Kulaklık Bağlantısı | USB Type-C |
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran Boyutu | 7.6 inç |
Katlanabilir Ekran | |
Ekran Çözünürlüğü | 2160x1856 Piksel |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED |
Ekran Çözünürlük Standardı | QXGA+ |
Ekran Yenileme Hızı | |
Sürekli Açık Ekran | Var |
Karanlık Modu | Var |
Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
Piksel Yoğunluğu | 407 PPI |
Multi Touch | Var |
Ekran Gövde Oranı | %85.4 |
Özellik | Değer |
---|---|
Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
Ön Kamera Yapay Zeka | Yok |
Sanal Flaş | Var |
Ön Kamera Geniş Açı | Yok |
Ön Kamera Otomatik Odaklama | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F1.8 |
Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 10 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320 p |
Diyafram Açıklığı | F1.8 |
Görüntü Sabitleyici | Var |
Yüz Tanıma | Var |
İkinci Arka Kamera | Var |
HDR | Var |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Flaş Türü | LED |
Panoroma | Var |
Otomatik Odaklama | Var |
Zamanlayıcı | Var |
Slow Motion Video Çekimi | Var |
Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
Time Lapse Video Çekimi | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Jiroskop | Var |
Barometre | Var |
Pusula | Var |
Yakınlık Sensörü | Var |
İvme Ölçer | Var |
Bildirim Işığı | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
E-Sim | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Dahili Depolama (Hafıza) | |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
Yüz Algılama | Yok |
Arka Kamera Görüntü Sabitleyici | Var |
Arka Kamera Sayısı | 3 |
Portre Modu | Var |
Manuel Kontrol | Var |
Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
Sesli Komut | Var |
Odak Takibi | Yok |
QR Kod Okuyucu | Var |
Seri Çekim Modu | Var |
Arka Kamera Geniş Açı | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Samsung Modelleri | Z Fold6 Serisi |
Telefon Türü | Akıllı |
Özellik | Değer |
---|---|
Sar Değeri (Baş (W-kg) | 1242 |
Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 1391 |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
FM Radyo | Yok |
Suya Dayanıklılık | Var |
Toza Dayanıklılık | Var |
Çıkış Tarihi | |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP4X |
Parmak İzi Okuyucu Tipi | Yan Tarafta |
Sim Kart Türü | Nano-SIM |
Özellik | Değer |
---|---|
RAM Kapasitesi | |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 14 (U) |
İşletim Sistemi | |
İşlemci Modeli | ARM Cortex |
İşlemci Frekansı | 3.39 GHz |
CPU Üretim Süreci | 4 nm |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
Grafik İşlemci (GPU) | Adreno (Snapdragon 8 Gen 3) |
İşlemci Mimarisi | 64 bit |
Özellik | Değer |
---|---|
En | 68.1 mm |
Boy | 153.5 mm |
Kalınlık | 5.6 mm |
Renk | Beyaz |
Ağırlık | 239 gr |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Kapasitesi | 4400 mAh |
Kablosuz Şarj | |
Hızlı Şarj | |
Şarj Tipi | USB Type-C |
Kablosuz Hızlı Şarj Güç | 15 w |
Çıkarılabilir Batarya | Yok |
Batarya Tipi | Li-Po |
Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Video Çözünürlük Standardı | 4320 p |
Görüntü Sabitleme | Var |
Video HDR | Var |
Ağır Çekim | Var |
Hızlı Çekim | Yok |