
Vivo V30 Lite 256GB 8GB Ram
Hepsiburada
12.470,00 TL
PttAVM
12.606,00 TL
Kapasite ve Renk
Özellik | Değer |
---|---|
Bluetooth Versiyonu | 54 |
NFC | Var |
Bluetooth | Var |
GPS | Var |
Kızılötesi | Yok |
4.5G Desteği | Var |
Ses Çıkışı | USB Type-C |
Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 5 |
Navigasyon | Var |
Wi-Fi | Var |
Wİ-Fİ Hotspot | Var |
Veri Aktarım Hızı | |
Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm |
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran Boyutu | 6.78 inç |
Katlanabilir Ekran | Yok |
Ekran Çözünürlüğü | 1260x2800 Piksel |
Ekran Teknolojisi | AMOLED |
Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Sürekli Açık Ekran | Var |
Karanlık Modu | Var |
Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Yok |
Piksel Yoğunluğu | 452 PPI |
Multi Touch | Var |
Ekran Gövde Oranı | %89.7 |
Özellik | Değer |
---|---|
Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
Ön Kamera Yapay Zeka | Var |
Sanal Flaş | Yok |
Ön Kamera Geniş Açı | Var |
Ön Kamera Otomatik Odaklama | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160 p |
Diyafram Açıklığı | F1.88 |
Görüntü Sabitleyici | Var |
Yüz Tanıma | Var |
İkinci Arka Kamera | Var |
HDR | Var |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Flaş Türü | LED |
Panoroma | Var |
Otomatik Odaklama | Var |
Zamanlayıcı | Var |
Slow Motion Video Çekimi | Var |
Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
Time Lapse Video Çekimi | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Jiroskop | Var |
Barometre | Yok |
Pusula | Var |
Yakınlık Sensörü | Var |
İvme Ölçer | Var |
Bildirim Işığı | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
E-Sim | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Dahili Depolama (Hafıza) | |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
Yüz Algılama | Var |
Arka Kamera Görüntü Sabitleyici | Var |
Arka Kamera Sayısı | 3 |
Portre Modu | Var |
Manuel Kontrol | Var |
Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
Sesli Komut | Var |
Odak Takibi | Var |
QR Kod Okuyucu | Yok |
Seri Çekim Modu | Var |
Arka Kamera Geniş Açı | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Telefon Türü | Akıllı |
Özellik | Değer |
---|---|
Sar Değeri (Baş (W-kg) | 119 |
Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 119 |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Tuş Takımı | Yok |
Kalem | Yok |
FM Radyo | Yok |
Suya Dayanıklılık | Var |
Toza Dayanıklılık | Var |
Çıkış Tarihi | |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX4 |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP5X |
Parmak İzi Okuyucu Tipi | Ekran İçinde |
Sim Kart Türü | Nano-SIM |
Özellik | Değer |
---|---|
RAM Kapasitesi | |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 14 (U) |
İşletim Sistemi | |
İşlemci Modeli | ARM Cortex-A715 |
İşlemci Frekansı | 2.63 GHz |
CPU Üretim Süreci | 4 nm |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
Grafik İşlemci (GPU) | Adreno 720 |
Ram Tipi | LPDDR4X |
İşlemci Mimarisi | 64 bit |
Antutu Puanı (V10) | 842600 |
Geekbench 6 (Single-core) | 1175 |
Geekbench 6 (Multi-core) | 3205 |
Özellik | Değer |
---|---|
En | 75.1 mm |
Boy | 164.36 mm |
Kalınlık | 7.45 mm |
Renk | Beyaz |
Ağırlık | 186 gr |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Kapasitesi | 5000 mAh |
Kablosuz Şarj | Yok |
Hızlı Şarj | |
Şarj Tipi | USB Type-C |
Çıkarılabilir Batarya | Yok |
Batarya Tipi | Li-Ion |
Kablosuz Hızlı Şarj | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Görüntü Sabitleme | Var |
Video HDR | Var |
Ağır Çekim | Var |
Hızlı Çekim | Var |