
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Çöl Titanyum
PttAVM
86.999,00 TL
Amazon
97.899,00 TL
Özellik | Değer |
---|---|
Bluetooth Versiyonu | 53 |
NFC | Var |
Bluetooth | Var |
GPS | Var |
Kızılötesi | Var |
4.5G Desteği | Var |
Ses Çıkışı | USB Type-C |
Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 6E |
Navigasyon | Var |
Wi-Fi | Var |
Wİ-Fİ Hotspot | Var |
Veri Aktarım Hızı | |
Kulaklık Bağlantısı | USB Type-C |
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran Boyutu | 6.73 inç |
Katlanabilir Ekran | Yok |
Ekran Çözünürlüğü | 1440x3200 Piksel |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus |
Ekran Teknolojisi | OLED |
Ekran Çözünürlük Standardı | QHD+ |
Ekran Yenileme Hızı | |
Sürekli Açık Ekran | Var |
Karanlık Modu | Var |
Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
Piksel Yoğunluğu | 521 PPI |
Multi Touch | Var |
Ekran Gövde Oranı | %89.6 |
Özellik | Değer |
---|---|
Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
Ön Kamera Yapay Zeka | Var |
Sanal Flaş | Var |
Ön Kamera Geniş Açı | Var |
Ön Kamera Otomatik Odaklama | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 32 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320 p |
Diyafram Açıklığı | F1.8 |
Görüntü Sabitleyici | Var |
Yüz Tanıma | Var |
İkinci Arka Kamera | Var |
HDR | Var |
Video FPS Değeri | 24 fps |
Flaş Türü | Dual-LED |
Panoroma | Var |
Otomatik Odaklama | Var |
Zamanlayıcı | Var |
Slow Motion Video Çekimi | Var |
Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
Time Lapse Video Çekimi | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Jiroskop | Var |
Pusula | Var |
Yakınlık Sensörü | Var |
İvme Ölçer | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
E-Sim | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Dahili Depolama (Hafıza) | |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
Maksimum Hafıza Kartı Kapasitesi | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
Yüz Algılama | Var |
Arka Kamera Görüntü Sabitleyici | Var |
Arka Kamera Sayısı | 3 |
Portre Modu | Var |
Manuel Kontrol | Var |
Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
Sesli Komut | Var |
Odak Takibi | Var |
QR Kod Okuyucu | Var |
Seri Çekim Modu | Var |
Arka Kamera Geniş Açı | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Telefon Türü | Akıllı |
Özellik | Değer |
---|---|
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Tuş Takımı | Yok |
Kalem | Yok |
FM Radyo | Yok |
Suya Dayanıklılık | Var |
Toza Dayanıklılık | Var |
Çıkış Tarihi | 2022 |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
Parmak İzi Okuyucu Tipi | Ekran İçinde |
Sim Kart Türü | Nano-SIM |
Özellik | Değer |
---|---|
RAM Kapasitesi | |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 13 |
İşletim Sistemi | |
İşlemci Modeli | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 |
İşlemci Frekansı | 3.2 GHz |
CPU Üretim Süreci | 4 nm |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
Grafik İşlemci (GPU) | Adreno 740 |
Ram Tipi | LPDDR5X |
İşlemci Mimarisi | 64 bit |
Özellik | Değer |
---|---|
En | 74.6 mm |
Boy | 162.9 mm |
Kalınlık | 8.4 mm |
Renk | Yeşil |
Ağırlık | 210 gr |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik |
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Kapasitesi | 4820 mAh |
Kablosuz Şarj | |
Hızlı Şarj | |
Şarj Tipi | USB Type-C |
Kablosuz Hızlı Şarj Güç | 50 w |
Çıkarılabilir Batarya | Yok |
Batarya Tipi | Li-Po |
Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
Video Çözünürlük Standardı | 4320 p |
Görüntü Sabitleme | Var |
Video HDR | Var |
Ağır Çekim | Var |
Hızlı Çekim | Var |