
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Çöl Titanyum
PttAVM
86.999,00 TL
Amazon
97.899,00 TL
Özellik | Değer |
---|---|
Bluetooth Versiyonu | 42 |
GPS | Var |
4.5G Desteği | Var |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Veri Aktarım Hızı | 4G |
Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm |
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran Boyutu | 5.15 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 720x1440 Piksel |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Piksel Yoğunluğu | 294 PPI |
Ekran Gövde Oranı | %72.7 |
Özellik | Değer |
---|---|
Telefon Türü | Akıllı |
Özellik | Değer |
---|---|
Dahili Depolama (Hafıza) |
Özellik | Değer |
---|---|
En | 71.5 mm |
Boy | 147.5 mm |
Kalınlık | 8.3 mm |
Renk | Gümüş |
Ağırlık | 146 gr |
Özellik | Değer |
---|---|
Arka Kamera Sayısı | 2 |
Özellik | Değer |
---|---|
RAM Kapasitesi | |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 8.1 |
İşletim Sistemi | |
İşlemci Modeli | MediaTek MT6762 Helio P22 |
İşlemci Frekansı | 2 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
Grafik İşlemci (GPU) | PowerVR GE8320 |
Özellik | Değer |
---|---|
Sar Değeri (Baş (W-kg) | 55 |
Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 1417 |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Çift Hatlı | |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
Çıkış Tarihi | 2018 |
Özellik | Değer |
---|---|
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080 p |
Diyafram Açıklığı | F2.2 |
İkinci Arka Kamera | Var |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Kapasitesi | 3350 mAh |
Hızlı Şarj | Yok |
Şarj Tipi | Micro USB |