
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Çöl Titanyum
PttAVM
86.999,00 TL
Amazon
97.899,00 TL
Özellik | Değer |
---|---|
Bluetooth Versiyonu | 42 |
Bluetooth | Var |
GPS | Var |
Kızılötesi | Var |
4.5G Desteği | Var |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Wİ-Fİ Frekansı | Wi-Fi 4 |
Navigasyon | Var |
Wi-Fi | Var |
Wİ-Fİ Hotspot | Var |
Veri Aktarım Hızı | 4G |
Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm |
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran Boyutu | 5.99 inç |
Katlanabilir Ekran | Yok |
Ekran Çözünürlüğü | 720x1440 Piksel |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Karanlık Modu | Var |
Piksel Yoğunluğu | 269 PPI |
Ekran Gövde Oranı | %74.6 |
Özellik | Değer |
---|---|
Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
Ön Kamera Yapay Zeka | Var |
Sanal Flaş | Yok |
Ön Kamera Geniş Açı | Yok |
Ön Kamera Otomatik Odaklama | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080 p |
Diyafram Açıklığı | F2.2 |
İkinci Arka Kamera | Var |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Özellik | Değer |
---|---|
Jiroskop | Var |
Barometre | Yok |
Pusula | Var |
Yakınlık Sensörü | Var |
İvme Ölçer | Var |
Bildirim Işığı | Var |
Özellik | Değer |
---|---|
E-Sim | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Dahili Depolama (Hafıza) |
Özellik | Değer |
---|---|
Arka Kamera Yapay Zeka | Yok |
Yüz Algılama | Var |
Arka Kamera Görüntü Sabitleyici | Yok |
Arka Kamera Sayısı | 2 |
Portre Modu | Var |
Manuel Kontrol | Yok |
Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
Sesli Komut | Yok |
Odak Takibi | Yok |
QR Kod Okuyucu | Var |
Seri Çekim Modu | Var |
Arka Kamera Geniş Açı | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Telefon Türü | Akıllı |
Özellik | Değer |
---|---|
Sar Değeri (Baş (W-kg) | 429 |
Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 1577 |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Çift Hatlı | |
Kalem | Yok |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
Çıkış Tarihi | 2018 |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | Yok |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
RAM Kapasitesi | |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 8.1 |
İşletim Sistemi | |
İşlemci Modeli | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
İşlemci Frekansı | 2 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
Grafik İşlemci (GPU) | Adreno 506 |
Özellik | Değer |
---|---|
En | 77.26 mm |
Boy | 160.73 mm |
Kalınlık | 8.1 mm |
Renk | Gümüş |
Ağırlık | 170 gr |
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Kapasitesi | 3080 mAh |
Hızlı Şarj | Yok |
Şarj Tipi | Micro USB |
Kablosuz Hızlı Şarj Güç | Yok |
Batarya Tipi | Li-Po |
Kablosuz Hızlı Şarj | Yok |
Özellik | Değer |
---|---|
Video Çözünürlük Standardı | 1080 p |
Görüntü Sabitleme | Var |
Video HDR | Yok |
Ağır Çekim | Var |
Hızlı Çekim | Var |